13-04-03   18:00
6
7
7
7
20-16 15-20 18-25 14-16
Spillested: Vejlby Risskov Hallen
Tilskuere: 0
Dommere: Jan Gjetterman, Carsten Jensen
Commissioner: -
Box score
Bakken Bears
BF Copenhagen
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  M. Thuesen 36:40 4/7 57.1 1/3 33.3 0/0 0 1 0 1 8 4 5 0 0 10 11
  T. W Frederiksen 05:30 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
  J. Buur Sinding 19:34 3/5 60 0/0 0 3/7 42.9 6 2 8 0 1 2 2 2 13 9
  F. Stie 18:46 2/2 100 0/2 0 1/2 50 1 2 3 1 0 0 1 0 7 5
  S. Thyssen 17:24 2/2 100 0/0 0 2/4 50 0 2 2 0 1 0 0 0 6 6
  N. Iversen 29:01 2/9 22.2 1/3 33.3 4/6 66.7 2 4 6 2 3 2 2 0 8 11
  M. Sigersted 14:33 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 4 2 2 0 0 0
  M. Ondera 29:38 6/7 85.7 0/0 0 9/10 90 3 4 7 1 2 8 0 2 21 21
  C. Pedersen 28:54 0/0 0 1/4 25 1/2 50 0 4 4 2 3 2 0 0 4 4
  A. Nielsen DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
Hold                  
Total 200:00 19/35 54.3 3/12 25 20/31 64.5 13 19 32 15 18 21 7 4 68 67
Træner: Mads Sigersted
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  P. Johansen 15:06 3/6 50 0/0 0 0/0 0 3 1 4 0 3 1 2 0 8 6
  J. Winther Sørensen 17:55 0/0 0 0/4 0 0/0 0 0 1 1 3 4 2 1 0 -1 0
  J. Krone Rasmussen 22:31 1/4 25 4/6 66.7 0/2 0 0 0 0 3 1 1 3 0 12 14
  K. Norsgaard Rieper-Holm 07:46 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 -1 0
  J. Moore 40:00 6/9 66.7 0/1 0 0/3 0 1 2 3 8 1 4 4 0 16 12
  A. Scott Smith 34:56 6/13 46.2 1/1 100 4/4 100 4 4 8 3 4 2 3 0 24 19
  J. Laulund 05:42 0/1 0 1/4 25 0/0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 -1 3
  N. Bjerregaard 27:07 4/7 57.1 2/2 100 1/2 50 1 2 3 2 5 1 0 0 15 15
  J. Hauge 25:41 2/7 28.6 1/1 100 1/2 50 2 1 3 2 1 1 1 0 7 8
  A. Ellegaard 03:16 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 -1 0
Hold                  
Total 200:00 22/49 44.9 9/19 47.4 6/13 46.2 11 11 22 22 24 14 15 0 78 77
Træner: Eriz Bitmann
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
Bakken Bears 19/35 54.3 3/12 25 20/31 64.5 13 19 32 15 18 21 7 4 68 67
BF Copenhagen 22/49 44.9 9/19 47.4 6/13 46.2 11 11 22 22 24 14 15 0 78 77
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp