TV fra Canal Digital Ligaen
Stilling
Regular season W/L P
1. Bakken Bears 25/2 50
2. Svendborg Rabbits 23/4 46
3. Team FOG Næstved 17/10 34
4. Horsens IC 12/15 24
5. SISU 12/15 24
6. Hørsholm 79ers 11/16 22
7. Værløse BBK 11/16 22
8. Aalborg Vikings 9/18 18
9. Aabyhøj IF 8/19 16
10. Falcon 7/20 14
HOldgennemsnit
Alder: 24
Højde: 192
vægt: 85
Næste Kamp
By: Værløse
Standings place: 7 Won/Lost: 11/16
Sammenlign med: 

Værløse BBK
Statistikgennemsnit
K 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
30 47.3 31.3 66.4 12.0 24.2 36.3 13.8 19.0 14.4 7.0 2.3 76.3 75.6
HOldopstilling
Nr. Spiller Højde (cm) vægt (kg) Position
4 Axel Karason 193 95 Guard
5 Teis Dengsøe 185 80 Guard
6 Peter Simonsen 185 82 Guard
7 Mads Vægter Rasmussen 192 89 Guard
9 Peter Møller 190 80 Guard
10 Oliver Schultz-Bærentzen 188 80 Guard
12 Oliver Sedoc-Møller 190 80 Guard
13 Søren Bækgaard Jensen 188 79 Guard
14 Rasmus Glarbjerg Larsen 211 98 Forward
16 Christian Dissing 198 92 Forward
99 Chris Sprinker 205 103 Forward
99 Jens Christian Auken 186 75 Guard
99 Rasmus Brammer 180 80 Guard
99 Morten Harboe 185 80 Guard
99 Aleksander Dokkedal 189 85 Forward
99 Victor Hjorth 189 88 Forward
99 Jacob Enevold Jensen 211 112 Forward
99 Emil Henningsen 198 94 Forward
99 Adam Holm-Weber 185 72 Guard
99 Marc Fabricius 195 84 Forward
99 Søren Bøje Formann 177 60 Guard
99 David Nørby Knudsen 193 90 Guard
99 Reginald Delk 195 87 Forward
Tidligere opstillinger
Nr Spiller Højde vægt Position Indtil
8 R. Larsen 185 cm 80 kg Guard 16-12-11
11 A. Wire 195 cm 100 kg Forward 19-12-11
15 A. Osgood 205 cm 105 kg Forward 19-12-11
17 K. Norsgaard Rieper-Holm 187 cm 82 kg Guard 20-12-11
Stab
Navn Funktion
Jonas Sørensen Head coach
Thomas Silfen Træner
Jimmie Petersen Direktør
Niels Bjerregaard General Manager
Erik Rasmussen Manager
Lauge Østergaard Fysisk træner
Steen Guido Hansen Technical director
Tidligere personale
Navn Funktion Indtil
Jørgen de Linde Lind Træner 20-12-11
Topspillere
Mest scorende

Mads Vægter Rasmussen

: 18.79

Flest rebounds

Aaron Osgood

: 8.38

Flest assists

Mads Vægter Rasmussen

: 2.39

FORKORTELSER
K  - Kampe
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PPK  - Point per kamp