Stilling
Vælg runde:
Grundspil
K V/T P % PPK/MPPK HJEMME V/T HJEMME PPK/MPPK UDE V/T UDE PPK/MPPK I TRÆK SIDSTE 4
1. Svendborg Rabbits 27 24/3 48 88.9 83.8/69.7 13/1 86.5/67.1 11/2 80.8/72.5 0 -
2. Bakken Bears 27 24/3 48 88.9 81.9/65.9 13/1 82.6/63.0 11/2 81.1/69.0 0 -
3. Team FOG Næstved 27 20/7 40 74.1 79.5/73.4 10/4 79.3/73.9 10/3 79.8/73.0 0 -
4. Hørsholm 79ers 27 16/11 32 59.3 71.7/70.3 8/5 74.6/72.5 8/6 68.9/68.3 0 -
5. Horsens IC 27 13/14 26 48.1 78.5/78.0 7/6 80.5/78.2 6/8 76.7/77.9 0 -
6. SISU 27 11/16 22 40.7 81.9/83.4 6/7 83.1/87.0 5/9 80.7/80.0 0 -
7. Aabyhøj IF 27 10/17 20 37.0 73.6/77.6 6/7 73.6/72.8 4/10 73.6/82.0 0 -
8. Værløse BBK 27 8/19 16 29.6 73.9/76.4 4/10 74.4/74.6 4/9 73.4/78.3 0 -
9. Aalborg Vikings 27 5/22 10 18.5 73.8/80.6 4/9 74.0/75.5 1/13 73.6/85.3 0 -
10. BK Amager 27 4/23 8 14.8 63.8/86.9 3/11 68.7/83.4 1/12 58.5/90.8 0 -
FORKORTELSER
K  - Kampe
V  - Sejre
T  - Nederlag
PTS  - Point
TP  - Total point
A  - Total offensive point
PPK  - Point per kamp
MPPK  - Modstander point per kamp
F-A  - F-A
DK 4 Sport
Udvalgt rekord
Spillere
Hold
Største sejr

Bakken Bears

Aarhus

64

Dato: 27-10-02

Login