Stilling
Vælg runde:
Grundspil
K V/T P % PPK/MPPK HJEMME V/T HJEMME PPK/MPPK UDE V/T UDE PPK/MPPK I TRÆK SIDSTE 4
1. Svendborg Rabbits 24 21/3 42 87.5 85.5/74.3 11/0 85.5/72.8 10/3 85.4/75.6 0 -
2. Bakken Bears 24 17/7 34 70.8 89.5/79.9 8/4 89.5/77.2 9/3 89.5/82.7 0 -
3. SISU CPH 24 15/9 30 62.5 79.0/73.7 7/5 78.9/73.4 8/4 79.0/74.0 0 -
4. Hørsholm 79ers 24 14/10 28 58.3 75.9/72.3 11/2 81.4/70.5 3/8 69.5/74.5 0 -
5. Team FOG Næstved 24 12/12 24 50.0 85.8/82.5 8/4 84.6/77.0 4/8 86.9/88.1 0 -
6. Aabyhøj IF 24 10/14 20 41.7 72.9/81.3 8/4 76.8/76.7 2/10 69.0/85.8 0 -
7. Horsens IC 24 8/16 16 33.3 81.3/86.7 5/7 85.7/89.3 3/9 76.8/84.1 0 -
8. Aalborg Vikings 24 6/18 12 25.0 78.1/86.3 6/7 79.2/82.7 0/11 76.8/90.5 0 -
9. BK Amager 24 5/19 10 20.8 77.5/88.3 3/8 83.4/87.5 2/11 72.5/88.9 0 -
FORKORTELSER
K  - Kampe
V  - Sejre
T  - Nederlag
PTS  - Point
TP  - Total point
A  - Total offensive point
PPK  - Point per kamp
MPPK  - Modstander point per kamp
F-A  - F-A
Login
Udvalgt rekord
Spillere
Hold
3 pts scoringer
Total point

Team Sjælland

147

Dato: 22-02-04