22-02-04   15:00
1
4
7
1
1
9
36-30 42-23 34-29 35-37
Spillested: Bjergmarkhallen
Tilskuere: 0
Dommere: Jan Gjettermann, Jesper Dam Jensen
Commissioner: -
Box score
Team Sjælland
Skjold Stevnsgade
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  K. Pedersen 16:15 4/7 57.1 1/1 100 0/0 0 1 0 1 0 1 2 3 0 10 11
  P. Johansen 27:28 5/8 62.5 0/0 0 5/5 100 5 4 9 0 3 2 1 1 21 15
  J. Krone Rasmussen 28:28 4/5 80 3/6 50 0/0 0 0 5 5 6 1 2 5 0 27 17
  K. Norsgaard Rieper-Holm 28:45 5/11 45.5 3/4 75 9/10 90 0 1 1 4 2 2 1 0 24 28
  R. Jægersø 04:15 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
  J. Rossé DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
  D. Thibodeau 28:59 6/10 60 0/2 0 3/3 100 0 6 6 10 2 2 3 1 27 15
  H. Marinov Petkov 06:07 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
  T. Rud Pedersen 24:44 8/10 80 1/2 50 3/3 100 0 0 0 4 3 2 0 0 21 22
  B. David Dewar 34:59 8/9 88.9 5/7 71.4 8/8 100 3 8 11 4 1 1 1 1 52 39
Hold                  
Total 200:00 40/62 64.5 13/23 56.5 28/29 96.6 9 24 33 28 13 13 14 3 179 147
Træner: Carl Woodard
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  A. Islami Junior 00:04 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
  M. Larsen 11:00 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0
  J. Markray 38:28 16/20 80 2/4 50 4/4 100 3 6 9 1 1 4 2 0 44 42
  T. Anthony 31:33 6/11 54.5 1/4 25 6/6 100 0 2 2 0 4 2 0 0 13 21
  A. Jensen 31:25 7/11 63.6 5/10 50 5/8 62.5 1 1 2 1 2 1 2 0 26 34
  C. Baasch Kristensen 30:56 0/2 0 2/5 40 0/0 0 0 4 4 2 3 1 1 0 7 6
  M. Andreasen 21:30 3/4 75 0/1 0 0/0 0 0 1 1 2 1 3 0 0 4 6
  M. Kaspersen 11:36 1/1 100 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 1 1 0 0 4 2
  C. Nørgård 23:28 0/1 0 2/2 100 2/2 100 0 0 0 1 5 2 0 0 6 8
Hold                  
Total 200:00 33/51 64.7 12/27 44.4 17/20 85 5 18 23 7 18 15 5 0 103 119
Træner: Jukka Mantere
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
Team Sjælland 40/62 64.5 13/23 56.5 28/29 96.6 9 24 33 28 13 13 14 3 179 147
Skjold Stevnsgade 33/51 64.7 12/27 44.4 17/20 85 5 18 23 7 18 15 5 0 103 119
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp