14-03-04   14:00
9
7
5
2
30-16 19-15 22-18 26-3
Spillested: Højvangshallen
Tilskuere: 0
Dommere: Kurt Gjetterman, Peter Andersen
Commissioner: -
Box score
Horsens IC
Aabyhøj
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  A. Milosevic 32:52 7/13 53.8 2/4 50 1/3 33.3 3 2 5 6 2 5 2 1 20 21
  H. Sørensen 15:18 3/4 75 0/0 0 2/2 100 0 4 4 0 2 0 3 1 15 8
  M. Cvejetic 06:36 1/1 100 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 2
  C. Benson 23:37 3/3 100 3/12 25 1/1 100 1 0 1 1 4 0 0 0 9 16
  S. Madsen 17:35 1/2 50 1/3 33.3 0/0 0 2 2 4 0 1 0 1 0 7 5
  H. Dejbjerg Pedersen 30:16 5/7 71.4 0/0 0 1/3 33.3 3 1 4 2 3 2 1 0 12 11
  M. Langager Larsen 24:08 4/6 66.7 0/0 0 0/0 0 4 5 9 3 3 1 2 3 22 8
  W. Johnell Copeland 33:24 3/8 37.5 2/6 33.3 1/1 100 1 2 3 6 1 1 12 2 26 13
  A. Katholm 16:14 2/4 50 3/5 60 0/0 0 1 3 4 1 0 1 1 1 15 13
Hold                  
Total 200:00 29/48 60.4 11/31 35.5 6/10 60 15 19 34 19 17 12 24 8 127 97
Træner: Henrik Niebuhr
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  A. Madsen 25:34 5/7 71.4 0/1 0 7/9 77.8 1 1 2 0 5 3 1 0 12 17
  J. Michaelsen 22:56 1/2 50 1/6 16.7 1/2 50 1 0 1 0 2 3 0 0 -3 6
  P. Hjorth 34:34 2/4 50 2/6 33.3 0/0 0 0 3 3 2 1 4 1 0 6 10
  S. Sørensen 11:48 0/2 0 1/2 50 0/0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 3
  J. Hvam 21:50 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 3 3 0 1 1 0 0 1 0
  R. Nicholas Gibbs 14:34 3/4 75 0/0 0 1/2 50 0 2 2 0 1 1 0 0 6 7
  S. Thyssen 33:00 1/5 20 0/0 0 0/0 0 3 5 8 2 1 3 1 0 6 2
  A. Hejgaard 19:35 2/3 66.7 0/1 0 0/0 0 0 3 3 2 1 6 0 0 1 4
  A. Bloch 16:09 1/3 33.3 0/0 0 1/1 100 1 0 1 0 0 3 1 0 0 3
Hold                  
Total 200:00 15/31 48.4 4/16 25 10/14 71.4 6 18 24 6 13 26 5 0 29 52
Træner: Christian Aarøe
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
Horsens IC 29/48 60.4 11/31 35.5 6/10 60 15 19 34 19 17 12 24 8 127 97
Aabyhøj 15/31 48.4 4/16 25 10/14 71.4 6 18 24 6 13 26 5 0 29 52
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp