Jeff Schiffner
20.1
Points PG
4.3
Rebounds PG
3.1
Assists PG

Født: 00-00-00

Højde (cm): 197

vægt (kg): 87

Statistikgennemsnit - Bakken Bears
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
36 34:33 53.1 47.7 81.6 0.7 3.6 4.3 3.1 2.1 2.3 1.3 0.3 19.3 20.1
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
01-10-04 AaB Basket 84:73 33:10 3/8 37.5 5/10 50.0 2/2 100.0 0 1 1 3 1 3 3 0 17 23
09-10-04 Hørsholm 79ers 78:59 31:33 4/6 66.7 5/9 55.6 2/2 100.0 2 2 4 3 2 0 0 1 27 25
16-10-04 Aabyhøj 72:86 34:04 2/5 40.0 1/2 50.0 4/4 100.0 2 4 6 2 3 0 1 0 16 11
23-10-04 Randers Cimbria 109:79 31:44 4/9 44.4 6/10 60.0 4/5 80.0 2 5 7 3 1 2 0 0 28 30
28-10-04 Horsens IC 91:85 33:23 3/5 60.0 4/8 50.0 7/8 87.5 3 9 12 5 3 7 1 1 30 25
07-11-04 BK Amager 93:79 30:29 1/3 33.3 1/5 20.0 6/8 75.0 1 3 4 2 2 2 1 0 8 11
14-11-04 Team Sjælland 100:74 33:13 5/8 62.5 4/7 57.1 0/0 0.0 0 6 6 4 0 2 2 0 26 22
21-11-04 SISU CPH 91:82 32:09 6/10 60.0 1/2 50.0 4/5 80.0 0 6 6 3 2 6 3 0 19 19
10-12-04 Randers Cimbria 89:79 28:22 4/4 100.0 3/8 37.5 2/2 100.0 0 1 1 5 4 3 1 0 18 19
12-12-04 Horsens IC 90:70 32:51 1/3 33.3 4/8 50.0 0/0 0.0 1 2 3 4 1 0 4 1 20 14
15-12-04 AaB Basket 98:77 22:20 1/2 50.0 5/11 45.5 0/2 0.0 0 1 1 0 1 0 1 0 10 17
18-12-04 Randers Cimbria 105:100 42:25 5/7 71.4 8/13 61.5 5/6 83.3 0 3 3 3 3 3 0 0 34 39
05-01-05 Horsens IC 79:82 32:56 2/2 100.0 3/7 42.9 1/2 50.0 0 3 3 3 2 1 1 0 15 14
08-01-05 AaB Basket 100:70 25:36 3/6 50.0 3/6 50.0 0/0 0.0 2 2 4 2 1 3 0 0 12 15
15-01-05 Hørsholm 79ers 106:66 30:42 1/3 33.3 8/10 80.0 1/2 50.0 0 2 2 4 2 0 2 0 30 27
23-01-05 Aabyhøj 92:95 32:26 1/3 33.3 2/8 25.0 2/4 50.0 2 2 4 2 4 2 3 1 8 10
26-01-05 Svendborg 82:76 31:05 1/3 33.3 2/5 40.0 2/2 100.0 0 4 4 2 3 2 1 0 10 10
30-01-05 Randers Cimbria 90:79 31:31 3/4 75.0 4/7 57.1 0/0 0.0 0 4 4 1 1 4 0 0 15 18
02-02-05 Aabyhøj 100:95 38:03 2/8 25.0 4/8 50.0 11/12 91.7 2 6 8 2 2 2 0 0 24 27
05-02-05 BK Amager 114:96 33:23 2/5 40.0 2/7 28.6 11/11 100.0 0 4 4 3 0 1 1 0 20 21
08-02-05 AaB Basket 107:80 29:08 2/6 33.3 6/10 60.0 1/1 100.0 0 4 4 5 1 1 1 0 24 23
17-02-05 Aabyhøj 91:95 39:14 3/4 75.0 6/12 50.0 3/6 50.0 1 4 5 3 5 1 2 0 26 27
20-02-05 Team Sjælland 86:94 40:00 1/6 16.7 8/12 66.7 4/4 100.0 0 5 5 1 5 2 1 0 26 30
26-02-05 SISU CPH 79:71 38:11 1/2 50.0 3/8 37.5 4/4 100.0 0 5 5 5 1 2 3 2 22 15
05-03-05 Svendborg 93:95 39:02 1/6 16.7 3/8 37.5 6/6 100.0 0 4 4 3 2 1 2 0 15 17
13-03-05 Horsens IC 93:69 34:20 4/5 80.0 4/8 50.0 1/2 50.0 2 1 3 9 1 1 2 2 30 21
Total     861:20 66/133 49.6 105/209 50.2 83/100 83.0 20 93 113 82 53 51 36 8 530 530
Gns.     33:07 2.5/5.1 4.0/8.0 3.2/3.8 0.8 3.6 4.3 3.2 2.0 2.0 1.4 0.3 20.4 20.4
Playoffs
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
18-03-05 Randers Cimbria 81:79 38:38 4/5 80.0 1/6 16.7 6/7 85.7 0 3 3 2 2 3 0 1 13 17
23-03-05 Randers Cimbria 98:76 37:36 3/5 60.0 3/6 50.0 8/9 88.9 2 3 5 4 2 4 0 0 22 23
03-04-05 Svendborg 70:77 40:00 6/7 85.7 0/7 0.0 4/6 66.7 0 5 5 2 4 3 1 1 12 16
06-04-05 Svendborg 88:79 38:39 3/6 50.0 3/3 100.0 1/2 50.0 0 3 3 3 3 1 0 0 17 16
09-04-05 Svendborg 89:83 38:59 3/6 50.0 2/5 40.0 2/3 66.7 1 4 5 7 3 1 2 1 21 14
16-04-05 SISU CPH 94:84 38:20 5/7 71.4 1/6 16.7 6/6 100.0 0 3 3 2 1 5 2 0 14 19
19-04-05 SISU CPH 99:106 44:42 5/7 71.4 2/10 20.0 4/6 66.7 0 5 5 2 2 2 1 0 14 20
23-04-05 SISU CPH 76:85 34:06 2/7 28.6 3/6 50.0 5/6 83.3 1 3 4 1 3 7 0 0 7 18
26-04-05 SISU CPH 105:84 36:57 2/5 40.0 10/14 71.4 0/0 0.0 0 4 4 4 2 3 2 0 34 34
30-04-05 SISU CPH 93:72 34:38 4/6 66.7 2/5 40.0 1/2 50.0 0 3 3 2 2 4 1 0 11 15
Total     382:35 37/61 60.7 27/68 39.7 37/47 78.7 4 36 40 29 24 33 9 3 165 192
Gns.     38:15 3.7/6.1 2.7/6.8 3.7/4.7 0.4 3.6 4.0 2.9 2.4 3.3 0.9 0.3 16.5 19.2
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning