Eric Bell
22.5
Points PG
9.5
Rebounds PG
6.4
Assists PG

Født: 00-00-00

Højde (cm): 190

vægt (kg): 90

Statistikgennemsnit - Horsens IC
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
25 36:40 60.1 39.1 80.3 2.8 6.7 9.5 6.4 3.2 3.2 4.4 0.6 32.2 22.5
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
21-11-04 Svendborg 91:84 37:38 5/9 55.6 1/2 50.0 4/4 100.0 2 11 13 11 3 4 4 0 36 17
24-11-04 AaB Basket 106:69 30:37 7/12 58.3 0/0 0.0 3/4 75.0 1 2 3 10 3 2 3 0 25 17
28-11-04 Team Sjælland 87:70 37:34 11/21 52.4 1/3 33.3 9/12 75.0 7 5 12 5 5 6 6 1 37 34
12-12-04 Bakken Bears 70:90 37:41 3/5 60.0 1/1 100.0 4/7 57.1 0 2 2 4 3 1 4 2 19 13
15-12-04 Aabyhøj 90:87 32:50 5/11 45.5 1/3 33.3 1/2 50.0 2 10 12 12 3 4 3 0 28 14
05-01-05 Bakken Bears 82:79 35:08 9/13 69.2 1/4 25.0 4/4 100.0 5 3 8 7 2 2 3 4 38 25
09-01-05 BK Amager 95:89 33:02 8/10 80.0 0/0 0.0 3/4 75.0 1 4 5 8 5 4 4 0 29 19
15-01-05 Randers Cimbria 95:75 34:06 7/12 58.3 1/4 25.0 4/5 80.0 2 3 5 4 3 3 4 0 22 21
19-01-05 AaB Basket 97:71 33:42 13/17 76.5 0/0 0.0 3/3 100.0 5 7 12 13 3 1 7 0 56 29
23-01-05 Hørsholm 79ers 115:93 36:43 13/16 81.3 0/0 0.0 6/6 100.0 5 7 12 6 3 3 9 2 55 32
29-01-05 Aabyhøj 106:81 39:05 5/12 41.7 1/2 50.0 4/4 100.0 1 12 13 1 3 3 4 0 24 17
06-02-05 SISU CPH 100:93 34:16 5/11 45.5 2/6 33.3 2/2 100.0 2 6 8 3 5 1 3 0 21 18
09-02-05 Aabyhøj 108:94 34:54 8/14 57.1 1/1 100.0 10/11 90.9 5 4 9 6 4 4 4 0 37 29
15-02-05 Randers Cimbria 80:89 40:00 9/13 69.2 1/5 20.0 0/0 0.0 1 12 13 4 2 5 3 0 28 21
20-02-05 AaB Basket 100:77 40:00 10/12 83.3 1/2 50.0 5/6 83.3 5 12 17 11 2 5 3 1 51 28
26-02-05 Svendborg 99:93 34:38 8/11 72.7 1/4 25.0 0/0 0.0 1 5 6 4 4 1 4 0 26 19
03-03-05 Team Sjælland 98:99 43:14 7/15 46.7 5/9 55.6 7/8 87.5 6 7 13 6 3 5 7 0 44 36
13-03-05 Bakken Bears 69:93 37:49 6/13 46.2 2/2 100.0 1/1 100.0 1 5 6 2 4 4 4 1 21 19
Total     652:57 139/227 61.2 20/48 41.7 70/83 84.3 52 117 169 117 60 58 79 11 597 408
Gns.     36:16 7.7/12.6 1.1/2.7 3.9/4.6 2.9 6.5 9.4 6.5 3.3 3.2 4.4 0.6 33.2 22.7
Playoffs
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
19-03-05 Aabyhøj 79:84 40:00 3/5 60.0 3/8 37.5 2/6 33.3 4 6 10 4 2 5 2 3 20 17
23-03-05 Aabyhøj 96:83 39:12 6/17 35.3 2/2 100.0 4/6 66.7 4 9 13 9 4 1 4 0 34 22
30-03-05 Aabyhøj 87:70 40:00 8/13 61.5 5/9 55.6 4/4 100.0 1 8 9 6 3 2 2 0 41 35
03-04-05 SISU CPH 92:83 38:18 5/10 50.0 1/6 16.7 3/3 100.0 1 6 7 7 2 4 4 1 21 16
05-04-05 SISU CPH 76:89 33:33 4/6 66.7 1/5 20.0 5/6 83.3 1 8 9 3 3 6 6 0 21 16
10-04-05 SISU CPH 80:85 40:00 10/15 66.7 0/4 0.0 6/10 60.0 2 7 9 7 2 3 6 0 32 26
17-04-05 Svendborg 90:97 32:53 6/8 75.0 2/5 40.0 4/4 100.0 4 7 11 7 5 2 6 1 40 22
Total     263:56 42/74 56.8 14/39 35.9 28/39 71.8 17 51 68 43 21 23 30 5 209 154
Gns.     37:42 6.0/10.6 2.0/5.6 4.0/5.6 2.4 7.3 9.7 6.1 3.0 3.3 4.3 0.7 29.9 22.0
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning