James Martin
18.7
Points PG
6.0
Rebounds PG
2.1
Assists PG

Født: 00-00-00

Højde (cm): 196

vægt (kg): 95

Position: Forward

Statistikgennemsnit - SISU CPH
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
23 35:05 56.8 31.5 84.5 1.0 5.0 6.0 2.1 2.3 2.2 1.2 0.2 17.6 18.7
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
22-09-02 Team Sjælland 94:56 30:28 4/4 100.0 1/4 25.0 4/6 66.7 0 7 7 1 1 2 0 0 16 15
01-10-02 Skjold Stevnsgade 86:82 35:59 2/4 50.0 1/3 33.3 11/14 78.6 1 4 5 1 2 1 0 0 16 18
05-10-02 Hørsholm 79ers 85:74 34:11 3/6 50.0 0/3 0.0 0/1 0.0 0 7 7 2 4 1 0 0 7 6
13-10-02 Bakken Bears 91:98 33:46 4/7 57.1 3/5 60.0 7/8 87.5 0 3 3 0 2 3 0 0 18 24
17-10-02 BF Copenhagen 82:84 36:33 4/11 36.4 5/12 41.7 6/6 100.0 1 2 3 0 3 1 0 0 17 29
20-10-02 Randers Cimbria 89:86 40:00 7/10 70.0 0/4 0.0 5/6 83.3 3 5 8 5 0 2 1 0 23 19
02-11-02 Aabyhøj 84:105 10:00 5/5 100.0 1/1 100.0 1/4 25.0 1 1 2 1 4 1 1 1 15 14
10-11-02 Horsens IC 90:66 37:25 4/5 80.0 5/10 50.0 2/2 100.0 0 7 7 3 3 2 1 0 28 25
13-11-02 Hørsholm 79ers 91:63 33:19 7/9 77.8 2/6 33.3 1/1 100.0 0 2 2 0 3 1 1 0 17 21
16-11-02 Svendborg 83:85 35:02 3/5 60.0 3/9 33.3 2/2 100.0 1 6 7 2 2 4 1 0 15 17
01-12-02 Team Sjælland 72:66 40:00 8/14 57.1 3/9 33.3 7/8 87.5 5 7 12 3 0 1 3 1 37 32
08-12-02 BF Copenhagen 89:95 39:21 1/8 12.5 2/5 40.0 3/4 75.0 1 7 8 8 4 3 1 0 14 11
07-01-03 Hørsholm 79ers 83:63 17:10 3/4 75.0 2/4 50.0 1/1 100.0 0 4 4 2 2 1 0 0 15 13
12-01-03 Bakken Bears 79:94 40:00 7/11 63.6 0/7 0.0 2/2 100.0 3 4 7 2 1 5 1 0 10 16
14-01-03 Team Sjælland 97:83 38:07 2/3 66.7 4/9 44.4 2/2 100.0 0 4 4 2 2 2 1 0 17 18
01-02-03 Randers Cimbria 90:79 40:00 7/12 58.3 4/9 44.4 2/3 66.7 0 9 9 0 1 1 2 0 27 28
09-02-03 Skjold Stevnsgade 110:94 36:14 3/5 60.0 2/4 50.0 6/6 100.0 0 7 7 1 2 1 2 0 23 18
16-02-03 Aabyhøj 84:74 40:00 3/6 50.0 1/5 20.0 5/5 100.0 0 5 5 4 4 4 1 0 13 14
23-02-03 Horsens IC 91:93 40:00 5/10 50.0 0/11 0.0 4/4 100.0 1 5 6 6 4 4 3 0 9 14
02-03-03 Svendborg 105:94 40:00 10/15 66.7 1/4 25.0 7/7 100.0 1 5 6 3 1 6 4 0 29 30
Total     697:35 92/154 59.7 40/124 32.3 78/92 84.8 18 101 119 46 45 46 23 2 366 382
Gns.     34:52 4.6/7.7 2.0/6.2 3.9/4.6 0.9 5.1 6.0 2.3 2.3 2.3 1.2 0.1 18.3 19.1
Playoffs
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
09-03-03 Skjold Stevnsgade 88:79 33:16 4/10 40.0 1/3 33.3 2/2 100.0 2 5 7 1 3 0 2 2 17 13
23-03-03 BF Copenhagen 53:105 36:17 3/9 33.3 1/6 16.7 0/0 0.0 0 4 4 1 2 3 1 0 1 9
25-03-03 BF Copenhagen 70:84 40:00 5/10 50.0 3/10 30.0 7/9 77.8 2 5 7 0 4 1 1 1 20 26
Total     109:33 12/29 41.4 5/19 26.3 9/11 81.8 4 14 18 2 9 4 4 3 38 48
Gns.     36:31 4.0/9.7 1.7/6.3 3.0/3.7 1.3 4.7 6.0 0.7 3.0 1.3 1.3 1.0 12.7 16.0
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning