Emanuel Willis
11.7
Points PG
9.3
Rebounds PG
0.5
Assists PG

Født: 24-12-84

Højde (cm): 203

vægt (kg): 106

Position: Forward

Trøje nummer: 14

Statistikgennemsnit - Randers Cimbria
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
19 29:44 48.9 16.7 63.6 2.5 6.8 9.3 0.5 3.1 2.6 0.6 1.6 14.4 11.7
Grundspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
15-10-09 Team Fog 79:87 13:40 3/3 100.0 1/2 50.0 2/4 50.0 0 3 3 0 5 1 1 1 12 11
21-10-09 Rabbits 66:83 21:30 1/6 16.7 0/1 0.0 2/2 100.0 1 3 4 0 5 1 1 0 2 4
25-10-09 HIC 90:88 25:32 2/7 28.6 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 5 6 0 0 -7 5
31-10-09 Bears 77:94 29:00 7/11 63.6 1/2 50.0 0/0 0.0 2 4 6 0 2 3 0 1 16 17
04-11-09 BKA 77:93 29:01 7/11 63.6 0/2 0.0 1/1 100.0 4 2 6 6 3 2 1 1 21 15
07-11-09 SISU CPH 67:83 23:23 1/3 33.3 1/1 100.0 0/0 0.0 0 4 4 0 4 1 0 4 10 5
12-11-09 Vikings 68:80 28:36 6/12 50.0 0/1 0.0 3/6 50.0 1 6 7 0 1 4 0 1 9 15
14-11-09 Aaby 90:84 31:00 3/7 42.9 0/0 0.0 1/2 50.0 1 5 6 0 3 5 0 0 3 7
21-11-09 79ers 65:81 31:49 3/10 30.0 0/0 0.0 2/2 100.0 3 7 10 0 1 1 0 2 12 8
05-12-09 Rabbits 57:88 27:26 1/6 16.7 0/1 0.0 0/0 0.0 4 4 8 1 2 2 0 1 4 2
12-12-09 HIC 92:78 31:55 9/14 64.3 0/2 0.0 4/6 66.7 3 9 12 0 1 0 0 3 28 22
20-12-09 Team Fog 86:93 29:20 9/12 75.0 0/1 0.0 0/0 0.0 3 9 12 0 5 3 3 0 26 18
07-01-10 Bears 84:102 32:16 9/15 60.0 0/0 0.0 2/2 100.0 3 1 4 0 3 1 0 2 19 20
16-01-10 BKA 81:87 38:32 4/12 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 7 17 24 0 3 5 2 3 23 8
19-01-10 SISU CPH 78:76 37:06 4/10 40.0 0/1 0.0 3/5 60.0 1 14 15 1 4 4 0 3 17 11
21-01-10 HIC 86:92 32:33 3/7 42.9 0/1 0.0 6/8 75.0 1 6 7 1 3 2 1 2 14 12
23-01-10 Vikings 92:80 34:55 11/15 73.3 0/0 0.0 2/4 50.0 7 16 23 0 2 4 3 3 43 24
30-01-10 Aaby 83:80 31:37 2/7 28.6 0/1 0.0 4/7 57.1 2 7 9 1 5 4 0 3 8 8
03-02-10 79ers 46:69 35:59 4/14 28.6 0/1 0.0 2/4 50.0 4 12 16 0 1 1 0 1 13 10
Total     565:10 89/182 48.9 3/18 16.7 35/55 63.6 47 129 176 10 58 50 12 31 273 222
Gns.     29:44 4.7/9.6 0.2/0.9 1.8/2.9 2.5 6.8 9.3 0.5 3.1 2.6 0.6 1.6 14.4 11.7
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning