Janus Zander Haug
0.8
Points PG
0.3
Rebounds PG
0.0
Assists PG

Født: 00-00-00

Højde (cm): 186

vægt (kg): 83

Position: Forward

Statistikgennemsnit - Svendborg
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
8 04:13 20.0 0.0 40.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.6 0.4 0.0 0.0 -1.1 0.8
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
21-09-03 Horsens IC 70:76 06:52 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 1 0 0 -3 0
04-10-03 AaB Basket 102:87 08:00 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 2
11-10-03 Skjold Stevnsgade 103:77 00:30 0/0 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
15-10-03 Randers Cimbria 111:82 08:09 0/1 0.0 0/1 0.0 3/6 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3
08-11-03 Hørsholm 79ers 95:90 03:18 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
20-11-03 Team Sjælland 88:81 03:13 0/1 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 1
22-11-03 Aabyhøj 78:85 02:18 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
14-12-03 Horsens IC 79:83 01:27 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Total     33:47 1/5 20.0 0/4 0.0 4/10 40.0 0 2 2 0 5 3 0 0 -9 6
Gns.     04:13 0.1/0.6 0.0/0.5 0.5/1.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.6 0.4 0.0 0.0 -1.1 0.8
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning