Sune Thyssen
9.0
Points PG
7.1
Rebounds PG
1.4
Assists PG

Født: 00-00-00

Højde (cm): 202

vægt (kg): 100

Statistikgennemsnit - Aabyhøj
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
25 31:39 55.6 33.3 51.9 2.3 4.8 7.1 1.4 2.7 1.9 0.7 0.3 11.9 9.0
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
15-10-05 BK Amager 58:112 31:12 1/5 20.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 4 5 2 3 0 0 0 5 2
29-10-05 SISU CPH 78:85 17:12 1/5 20.0 0/0 0.0 0/2 0.0 4 4 8 1 2 0 0 0 5 2
06-11-05 Rabbits 89:83 34:29 9/10 90.0 0/0 0.0 1/2 50.0 4 6 10 1 0 6 1 0 23 19
12-11-05 Bakken Bears 62:98 29:16 0/1 0.0 0/0 0.0 4/7 57.1 2 6 8 1 4 2 1 0 8 4
16-11-05 Randers Cimbria 75:65 33:05 0/3 0.0 0/0 0.0 7/10 70.0 1 6 7 0 3 4 0 1 5 7
19-11-05 Horsens IC 112:99 37:21 5/5 100.0 0/0 0.0 2/4 50.0 3 4 7 1 3 2 0 0 16 12
26-11-05 Team Fog Næstved 89:76 38:23 5/9 55.6 0/0 0.0 4/8 50.0 5 12 17 2 3 1 1 0 25 14
03-12-05 Herlev 69:65 40:00 7/9 77.8 0/0 0.0 2/2 100.0 5 4 9 0 2 2 1 1 23 16
10-12-05 Hørsholm 79ers 98:88 33:26 4/5 80.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 9 9 3 4 3 1 1 20 10
08-01-06 BK Amager 68:91 28:21 4/6 66.7 0/0 0.0 1/2 50.0 0 2 2 0 4 1 0 0 7 9
14-01-06 AaB 93:82 38:14 4/7 57.1 0/1 0.0 3/6 50.0 2 7 9 3 3 4 1 0 13 11
22-01-06 SISU CPH 77:100 28:36 4/8 50.0 0/0 0.0 0/3 0.0 3 4 7 1 2 2 3 1 11 8
28-01-06 Rabbits 94:82 29:26 2/7 28.6 0/0 0.0 1/5 20.0 1 2 3 0 0 1 0 0 -2 5
01-02-06 Bakken Bears 62:76 27:39 0/5 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 6 7 1 2 2 1 0 2 1
04-02-06 Randers Cimbria 100:95 27:31 1/2 50.0 0/0 0.0 8/10 80.0 2 4 6 0 2 2 1 0 12 10
19-02-06 Horsens IC 86:105 32:09 4/5 80.0 0/0 0.0 2/4 50.0 1 3 4 0 3 2 0 1 10 10
25-02-06 Team Fog Næstved 92:91 35:46 3/5 60.0 0/0 0.0 2/4 50.0 2 4 6 1 4 2 1 0 10 8
01-03-06 Herlev 116:97 36:33 5/7 71.4 0/0 0.0 0/0 0.0 0 7 7 5 3 5 1 0 16 10
05-03-06 Hørsholm 79ers 75:89 27:09 5/10 50.0 0/0 0.0 3/6 50.0 4 3 7 0 3 1 0 0 11 13
Total     605:48 64/114 56.1 0/1 0.0 43/79 54.4 41 97 138 22 50 42 13 5 220 171
Gns.     31:53 3.4/6.0 0.0/0.1 2.3/4.2 2.2 5.1 7.3 1.2 2.6 2.2 0.7 0.3 11.6 9.0
Playoffs
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
11-03-06 SISU CPH 101:89 17:16 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 3 4 3 0 0 0 11 4
14-03-06 SISU CPH 101:112 31:35 3/8 37.5 0/0 0.0 3/6 50.0 3 4 7 1 3 1 1 1 10 9
18-03-06 SISU CPH 105:92 40:00 3/8 37.5 0/0 0.0 2/6 33.3 6 4 10 4 3 1 2 0 14 8
26-03-06 Bakken Bears 65:87 30:04 3/5 60.0 0/0 0.0 2/4 50.0 1 6 7 3 2 2 2 1 15 8
01-04-06 Bakken Bears 68:85 37:17 5/8 62.5 1/1 100.0 2/4 50.0 4 5 9 1 4 0 0 1 21 15
09-04-06 BK Amager 72:101 29:37 4/6 66.7 0/1 0.0 2/5 40.0 1 3 4 0 3 1 0 0 7 10
Total     185:49 20/37 54.1 1/2 50.0 11/25 44.0 16 24 40 13 18 5 5 3 78 54
Gns.     30:58 3.3/6.2 0.2/0.3 1.8/4.2 2.7 4.0 6.7 2.2 3.0 0.8 0.8 0.5 13.0 9.0
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning