Mike Dejworek
5.9
Points PG
4.4
Rebounds PG
0.4
Assists PG

Fødeby: Tyskland

Højde (cm): 210

vægt (kg): 110

Position: Center

Trøje nummer: 15

Statistikgennemsnit - Bakken Bears
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
39 17:02 50.3 0.0 50.5 1.8 2.7 4.4 0.4 1.4 0.9 0.3 0.5 7.1 5.9
Grundserie
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
27-09-11 SISU 74:56 17:43 2/3 66.7 0/0 0.0 1/4 25.0 2 5 7 1 1 1 0 0 8 5
02-10-11 79ers 69:36 25:18 6/9 66.7 0/0 0.0 2/2 100.0 1 3 4 1 1 2 0 1 15 14
06-10-11 Team Fog 72:55 12:24 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 3 0 1 1 5 2
09-10-11 VBBK 75:64 17:34 4/5 80.0 0/0 0.0 1/3 33.3 3 1 4 0 3 2 0 0 8 9
17-10-11 Rabbits 59:72 03:48 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-10-11 Vikings 82:63 17:35 3/9 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 2 3 5 1 0 2 0 2 6 6
22-10-11 FAL 97:73 21:08 2/3 66.7 0/0 0.0 2/7 28.6 1 3 4 1 0 1 0 0 4 6
31-10-11 HIC 86:72 30:39 5/8 62.5 0/0 0.0 4/6 66.7 2 2 4 1 2 1 3 0 16 14
09-11-11 79ers 81:71 19:22 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 1 2 0 3 5 2
13-11-11 SISU 72:52 18:06 0/4 0.0 0/0 0.0 4/6 66.7 6 3 9 0 1 2 0 0 5 4
17-11-11 Aaby 75:68 07:57 1/3 33.3 0/0 0.0 2/2 100.0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 4
24-11-11 Aaby 80:55 12:26 2/2 100.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 1 1 1 5 2 0 0 2 4
01-12-11 FAL 73:66 16:48 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 5 5 1 0 0 0 0 4 0
08-12-11 Rabbits 100:60 14:54 4/6 66.7 0/1 0.0 1/1 100.0 1 0 1 0 3 0 1 0 8 9
15-12-11 HIC 85:70 20:34 3/4 75.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 4 6 0 4 0 1 0 12 6
05-01-12 Team Fog 86:59 29:06 4/10 40.0 0/0 0.0 0/2 0.0 2 7 9 0 0 0 2 1 12 8
16-01-12 Aaby 68:57 18:55 2/4 50.0 0/0 0.0 4/7 57.1 2 4 6 0 2 0 2 0 11 8
18-01-12 VBBK 79:66 21:56 7/8 87.5 0/0 0.0 4/4 100.0 3 4 7 1 2 0 0 0 25 18
21-01-12 Vikings 81:73 32:08 5/13 38.5 0/0 0.0 1/3 33.3 6 6 12 0 2 0 1 1 15 11
23-01-12 Vikings 100:72 25:31 7/11 63.6 0/1 0.0 3/5 60.0 2 2 4 1 1 1 1 0 15 17
26-01-12 Team Fog 78:63 19:18 1/2 50.0 0/0 0.0 0/2 0.0 3 3 6 0 1 0 0 0 5 2
02-02-12 HIC 81:72 16:03 1/2 50.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 3 3 2 0 0 0 0 4 2
09-02-12 FAL 82:72 19:19 2/5 40.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 8 11 3 1 2 0 1 14 4
16-02-12 VBBK 93:69 19:44 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 2 3 5 1 3 0 0 0 6 2
18-02-12 79ers 79:63 21:00 1/4 25.0 0/0 0.0 2/4 50.0 4 4 8 0 2 3 0 0 4 4
23-02-12 Rabbits 70:81 11:01 0/1 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 2 2 4 0 0 0 0 0 1 0
01-03-12 SISU 82:80 15:06 4/6 66.7 0/0 0.0 5/5 100.0 2 2 4 0 1 2 0 0 13 13
Total     505:23 69/129 53.5 0/3 0.0 36/69 52.2 53 81 134 15 40 23 12 10 226 174
Gns.     18:43 2.6/4.8 0.0/0.1 1.3/2.6 2.0 3.0 5.0 0.6 1.5 0.9 0.4 0.4 8.4 6.4
Sådan spilles slutspillet
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
08-03-12 Vikings 91:71 20:32 6/8 75.0 0/0 0.0 2/3 66.7 1 2 3 0 1 3 1 2 14 14
12-03-12 Vikings 87:62 13:54 1/3 33.3 0/0 0.0 1/2 50.0 1 2 3 1 0 2 0 0 2 3
15-03-12 Vikings 95:78 16:17 3/8 37.5 0/0 0.0 0/0 0.0 1 5 6 0 2 0 0 1 8 6
26-03-12 HIC 84:74 22:45 4/7 57.1 0/0 0.0 1/2 50.0 2 2 4 0 4 0 0 2 11 9
28-03-12 HIC 93:87 11:34 1/4 25.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 0 1 0 2 2 0 0 -2 3
02-04-12 HIC 93:85 18:13 2/4 50.0 0/0 0.0 1/3 33.3 1 3 4 0 0 0 0 4 9 5
12-04-12 Rabbits 52:61 20:52 3/7 42.9 0/0 0.0 2/7 28.6 2 2 4 0 2 0 0 0 3 8
16-04-12 Rabbits 81:68 09:01 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 3 4 0 1 3 0 0 0 2
19-04-12 Rabbits 61:60 06:54 0/2 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 1
23-04-12 Rabbits 93:62 07:21 0/1 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 2 1 3 0 3 2 0 0 0 1
26-04-12 Rabbits 63:65 04:37 0/2 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1
30-04-12 Rabbits 79:76 07:25 2/4 50.0 0/1 0.0 1/1 100.0 2 2 4 0 0 0 0 0 6 5
Total     159:25 23/54 42.6 0/1 0.0 12/26 46.2 16 23 39 1 15 12 1 9 50 58
Gns.     13:17 1.9/4.5 0.0/0.1 1.0/2.2 1.3 1.9 3.3 0.1 1.3 1.0 0.1 0.8 4.2 4.8
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning