Christian Rom
6.0
Points PG
4.7
Rebounds PG
0.1
Assists PG

Født: 21-03-79

Højde (cm): 203

vægt (kg): 113

Position: Center

Statistikgennemsnit - AaB Basket
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
18 20:49 45.2 50.0 40.7 1.3 3.3 4.7 0.1 3.0 2.1 0.6 0.8 6.1 6.0
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
27-09-03 Hørsholm 79ers 65:102 27:18 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 4 3 7 2 3 1 3 0 14 4
04-10-03 Svendborg 87:102 28:15 7/11 63.6 1/1 100.0 0/0 0.0 2 7 9 0 4 4 0 0 18 17
12-10-03 SISU CPH 50:93 21:47 4/7 57.1 0/0 0.0 1/1 100.0 0 2 2 0 3 2 2 0 8 9
19-10-03 Horsens IC 50:90 18:39 0/1 0.0 0/1 0.0 1/6 16.7 1 3 4 0 2 2 0 0 -4 1
02-11-03 Team Sjælland 73:99 14:23 0/6 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 6 9 0 5 1 0 1 3 0
09-11-03 Aabyhøj 68:95 14:45 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 4 1 0 0 0 2
19-11-03 Randers Cimbria 73:91 32:24 1/5 20.0 0/0 0.0 3/6 50.0 0 3 3 0 3 4 1 0 -2 5
23-11-03 Bakken Bears 67:112 29:23 8/12 66.7 0/0 0.0 0/2 0.0 2 6 8 0 2 1 0 3 20 16
29-11-03 Skjold Stevnsgade 65:100 30:13 5/10 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 6 8 0 3 2 2 1 14 10
21-12-03 Hørsholm 79ers 59:112 16:28 2/4 50.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0 3 3 0 2 3 1 4 6 4
10-01-04 Svendborg 83:135 20:13 4/6 66.7 0/0 0.0 5/6 83.3 2 0 2 0 1 5 1 0 8 13
18-01-04 SISU CPH 87:104 24:31 4/7 57.1 0/0 0.0 0/0 0.0 3 5 8 0 3 4 1 2 12 8
25-01-04 Horsens IC 64:93 17:03 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 5 5 0 5 1 0 1 4 0
14-02-04 Team Sjælland 62:101 18:28 2/6 33.3 0/0 0.0 0/2 0.0 2 3 5 0 1 2 0 0 1 4
21-02-04 Aabyhøj 80:79 13:41 3/6 50.0 0/0 0.0 0/1 0.0 2 1 3 0 3 1 0 0 4 6
25-02-04 Randers Cimbria 81:93 11:00 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 3 0 0 1 3 2
29-02-04 Bakken Bears 78:125 25:14 2/9 22.2 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 4 2 0 1 -1 4
06-03-04 Skjold Stevnsgade 102:106 11:06 1/4 25.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 2 2 0 3 1 0 1 1 3
Total     374:51 47/104 45.2 1/2 50.0 11/27 40.7 24 60 84 2 54 37 11 15 109 108
Gns.     20:49 2.6/5.8 0.1/0.1 0.6/1.5 1.3 3.3 4.7 0.1 3.0 2.1 0.6 0.8 6.1 6.0
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning