Christian Martinus Nielsen
8.1
Points PG
2.8
Rebounds PG
0.4
Assists PG

Født: 08-03-86

Højde (cm): 201

vægt (kg): 92

Statistikgennemsnit - Hørsholm 79ers
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
17 18:48 39.7 40.5 65.2 0.9 1.8 2.8 0.4 1.9 1.4 0.7 0.4 5.9 8.1
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
04-10-03 Bakken Bears 73:105 00:44 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-10-03 Randers Cimbria 103:94 23:54 2/8 25.0 2/5 40.0 2/4 50.0 1 3 4 0 3 1 2 0 6 12
18-10-03 Aabyhøj 86:82 24:11 3/7 42.9 1/2 50.0 4/6 66.7 2 3 5 0 2 3 2 1 11 13
22-10-03 Team Sjælland 70:74 19:01 2/5 40.0 1/3 33.3 2/2 100.0 0 2 2 0 3 1 0 1 6 9
02-11-03 SISU CPH 96:97 04:32 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0
08-11-03 Svendborg 90:95 20:30 2/7 28.6 1/4 25.0 0/2 0.0 2 0 2 0 3 2 3 0 0 7
22-11-03 Horsens IC 66:98 20:13 3/5 60.0 1/2 50.0 1/1 100.0 0 2 2 1 3 1 0 0 9 10
13-12-03 Skjold Stevnsgade 96:68 18:42 1/2 50.0 1/2 50.0 1/2 50.0 1 2 3 1 1 1 1 1 8 6
10-01-04 Bakken Bears 75:87 21:36 0/5 0.0 2/2 100.0 2/2 100.0 0 0 0 2 1 2 2 1 6 8
17-01-04 Randers Cimbria 98:85 27:00 4/7 57.1 2/4 50.0 5/5 100.0 0 4 4 1 2 1 0 0 18 19
24-01-04 Aabyhøj 78:76 21:34 1/5 20.0 0/2 0.0 3/4 75.0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 5
01-02-04 Team Sjælland 66:94 26:48 4/8 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 2 2 0 3 1 1 0 8 11
14-02-04 SISU CPH 99:94 23:26 3/5 60.0 1/2 50.0 4/8 50.0 0 3 3 1 2 1 0 0 9 13
21-02-04 Svendborg 79:100 14:32 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 2 3 0 3 1 0 0 3 3
06-03-04 Horsens IC 62:82 12:28 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 3 4 0 0 2 0 0 1 2
Total     279:11 26/69 37.7 14/33 42.4 24/36 66.7 8 29 37 7 28 19 11 5 85 118
Gns.     18:36 1.7/4.6 0.9/2.2 1.6/2.4 0.5 1.9 2.5 0.5 1.9 1.3 0.7 0.3 5.7 7.9
Playoffs
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
14-03-04 Team Sjælland 84:92 19:30 2/5 40.0 1/2 50.0 0/0 0.0 4 1 5 0 4 3 1 1 7 7
17-03-04 Team Sjælland 89:93 21:06 3/4 75.0 0/2 0.0 6/10 60.0 4 1 5 0 1 1 0 0 9 12
Total     40:36 5/9 55.6 1/4 25.0 6/10 60.0 8 2 10 0 5 4 1 1 16 19
Gns.     20:18 2.5/4.5 0.5/2.0 3.0/5.0 4.0 1.0 5.0 0.0 2.5 2.0 0.5 0.5 8.0 9.5
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning