Jimmy Moore
18.0
Points PG
5.9
Rebounds PG
4.3
Assists PG

Født: 00-00-00

Højde (cm): 202

vægt (kg): 102

Position: Forward

Statistikgennemsnit - BF Copenhagen
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
26 31:37 63.7 33.3 63.4 1.7 4.3 5.9 4.3 1.8 2.4 2.3 0.6 22.7 18.0
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
22-09-02 Aabyhøj 99:79 31:51 10/12 83.3 0/0 0.0 1/2 50.0 0 2 2 5 3 4 3 1 25 21
29-09-02 SISU CPH 99:64 22:09 9/12 75.0 0/2 0.0 2/2 100.0 2 3 5 2 4 1 2 1 24 20
04-10-02 Team Sjælland 82:64 33:23 10/13 76.9 0/0 0.0 1/2 50.0 2 3 5 0 2 1 2 1 24 21
06-10-02 Randers Cimbria 94:78 32:17 8/13 61.5 0/0 0.0 0/2 0.0 3 3 6 6 4 0 2 0 23 16
13-10-02 Svendborg 102:75 24:18 8/12 66.7 0/0 0.0 2/5 40.0 6 7 13 2 2 3 3 2 28 18
17-10-02 SISU CPH 84:82 35:46 8/15 53.3 1/2 50.0 0/0 0.0 0 7 7 5 2 2 1 0 22 19
19-10-02 Hørsholm 79ers 108:92 34:22 9/14 64.3 0/0 0.0 3/4 75.0 0 4 4 2 1 1 4 0 24 21
25-10-02 Team Sjælland 99:69 26:32 11/12 91.7 0/1 0.0 1/2 50.0 0 3 3 5 3 0 2 1 31 23
03-11-02 Horsens IC 111:84 23:48 8/12 66.7 0/1 0.0 5/5 100.0 1 2 3 4 2 2 3 0 24 21
16-11-02 Bakken Bears 95:84 40:00 12/18 66.7 0/0 0.0 5/7 71.4 3 4 7 5 0 4 2 2 33 29
30-11-02 Aabyhøj 79:81 40:00 5/14 35.7 0/2 0.0 10/12 83.3 0 2 2 0 3 0 0 1 10 20
08-12-02 SISU CPH 95:89 37:34 11/15 73.3 0/0 0.0 2/2 100.0 3 8 11 7 1 4 2 0 36 24
20-12-02 Hørsholm 79ers 85:57 25:49 5/9 55.6 1/1 100.0 3/5 60.0 2 0 2 8 2 2 1 0 19 16
04-01-03 Randers Cimbria 113:74 14:22 2/2 100.0 0/0 0.0 3/3 100.0 0 1 1 1 0 0 0 0 9 7
12-01-03 Svendborg 98:62 24:37 5/8 62.5 0/0 0.0 2/2 100.0 3 3 6 1 3 4 2 1 15 12
02-02-03 Hørsholm 79ers 62:49 36:29 8/12 66.7 0/0 0.0 1/3 33.3 5 8 13 5 1 2 4 1 32 17
09-02-03 Team Sjælland 122:77 26:45 5/5 100.0 1/1 100.0 7/8 87.5 0 6 6 4 0 4 4 2 31 20
16-02-03 Horsens IC 95:65 21:45 6/9 66.7 0/0 0.0 2/2 100.0 0 3 3 4 0 2 2 0 18 14
23-02-03 Skjold Stevnsgade 81:65 32:38 9/15 60.0 0/0 0.0 0/1 0.0 1 7 8 7 2 3 5 0 28 18
02-03-03 Bakken Bears 74:91 40:00 7/14 50.0 0/0 0.0 5/11 45.5 5 6 11 3 4 3 2 0 19 19
Total     604:25 156/236 66.1 3/10 30.0 55/80 68.8 36 82 118 76 39 42 46 13 475 376
Gns.     30:13 7.8/11.8 0.2/0.5 2.8/4.0 1.8 4.1 5.9 3.8 2.0 2.1 2.3 0.7 23.8 18.8
Playoffs
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
09-03-03 Horsens IC 79:62 38:24 6/13 46.2 0/2 0.0 2/2 100.0 0 5 5 4 3 5 1 1 11 14
15-03-03 Horsens IC 86:63 35:11 6/14 42.9 0/0 0.0 1/4 25.0 1 3 4 7 0 2 4 0 15 13
23-03-03 SISU CPH 105:53 33:00 5/8 62.5 0/0 0.0 0/2 0.0 3 5 8 10 2 2 4 2 27 10
25-03-03 SISU CPH 84:70 37:37 10/16 62.5 0/0 0.0 0/0 0.0 0 8 8 2 1 3 0 0 21 20
06-04-03 Bakken Bears 91:62 33:28 6/10 60.0 2/2 100.0 6/10 60.0 2 6 8 5 2 4 1 0 26 24
13-04-03 Bakken Bears 77:67 40:00 6/9 66.7 0/1 0.0 0/3 0.0 1 2 3 8 1 4 4 0 16 12
Total     217:40 39/70 55.7 2/5 40.0 9/21 42.9 7 29 36 36 9 20 14 3 116 93
Gns.     36:16 6.5/11.7 0.3/0.8 1.5/3.5 1.2 4.8 6.0 6.0 1.5 3.3 2.3 0.5 19.3 15.5
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning