John Petersen
5.0
Points PG
3.3
Rebounds PG
0.2
Assists PG

Født: 00-00-00

Højde (cm): 207

vægt (kg): 98

Position: Center

Statistikgennemsnit - Randers Cimbria
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
15 19:24 46.3 0.0 54.2 0.9 2.4 3.3 0.2 3.3 1.2 0.5 0.4 5.1 5.0
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
21-09-03 Team Sjælland 77:91 27:29 2/7 28.6 0/0 0.0 0/0 0.0 0 9 9 1 3 3 1 0 7 4
27-09-03 Aabyhøj 78:82 16:28 2/5 40.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0 5 5 1 4 2 0 0 4 4
11-10-03 Hørsholm 79ers 94:103 31:16 5/7 71.4 0/0 0.0 1/3 33.3 2 3 5 0 3 2 0 0 10 11
25-10-03 SISU CPH 93:101 26:27 3/4 75.0 0/0 0.0 6/8 75.0 1 1 2 0 2 1 2 1 13 12
02-11-03 Horsens IC 94:83 16:19 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 5 1 0 0 3 2
19-11-03 AaB Basket 91:73 19:18 3/3 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 4 2 0 0 4 7
22-11-03 Skjold Stevnsgade 91:84 02:40 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
20-12-03 Aabyhøj 101:114 15:38 3/3 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 8
17-01-04 Hørsholm 79ers 85:98 12:54 2/4 50.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 1 1 0 5 0 0 0 1 4
24-01-04 Svendborg 89:83 10:46 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 0 0 1 2 7 2
17-02-04 Horsens IC 82:86 23:50 2/6 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 2 3 5 1 5 1 1 0 6 4
28-02-04 Skjold Stevnsgade 81:77 29:42 2/9 22.2 0/0 0.0 2/3 66.7 6 4 10 0 1 0 1 0 9 6
06-03-04 Bakken Bears 85:109 22:04 2/7 28.6 0/0 0.0 1/3 33.3 1 1 2 0 5 1 0 2 1 5
Total     254:51 28/59 47.5 0/0 0.0 13/24 54.2 12 33 45 3 44 13 6 5 73 69
Gns.     19:36 2.2/4.5 0.0/0.0 1.0/1.8 0.9 2.5 3.5 0.2 3.4 1.0 0.5 0.4 5.6 5.3
Playoffs
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
13-03-04 Bakken Bears 60:88 28:57 3/8 37.5 0/0 0.0 0/0 0.0 1 3 4 0 3 3 2 1 5 6
18-03-04 Bakken Bears 86:96 07:19 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 2 0 0 -2 0
Total     36:16 3/8 37.5 0/0 0.0 0/0 0.0 1 3 4 0 5 5 2 1 3 6
Gns.     18:08 1.5/4.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.5 1.5 2.0 0.0 2.5 2.5 1.0 0.5 1.5 3.0
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning