Chris Nielsen
10.9
Points PG
3.2
Rebounds PG
1.9
Assists PG

Født: 01-05-85

Højde (cm): 193

vægt (kg): 80

Position: Guard

Trøje nummer: 4

Statistikgennemsnit - Bakken Bears
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
35 22:14 43.3 38.6 84.7 0.4 2.8 3.2 1.9 1.8 1.7 0.7 0.1 9.6 10.9
Grundserie
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
27-09-11 SISU 74:56 23:16 0/5 0.0 1/5 20.0 0/0 0.0 0 2 2 1 3 2 2 0 -3 3
02-10-11 79ers 69:36 20:49 2/4 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 8 8 3 3 2 0 0 12 7
06-10-11 Team Fog 72:55 30:55 5/8 62.5 5/11 45.5 3/4 75.0 0 4 4 3 2 1 3 1 28 28
09-10-11 VBBK 75:64 30:22 6/9 66.7 3/6 50.0 5/8 62.5 1 5 6 1 2 2 1 1 24 26
17-10-11 Rabbits 59:72 31:22 1/5 20.0 0/4 0.0 5/5 100.0 0 4 4 0 1 2 1 0 2 7
19-10-11 Vikings 82:63 25:25 2/4 50.0 1/3 33.3 4/4 100.0 0 4 4 3 2 0 3 1 18 11
22-10-11 FAL 97:73 27:24 7/7 100.0 0/6 0.0 4/4 100.0 0 2 2 1 0 1 0 0 14 18
31-10-11 HIC 86:72 26:10 1/4 25.0 2/5 40.0 3/6 50.0 0 5 5 3 3 1 0 0 9 11
09-11-11 79ers 81:71 23:25 3/3 100.0 2/3 66.7 2/2 100.0 1 3 4 1 0 3 1 0 16 14
13-11-11 SISU 72:52 22:06 1/5 20.0 4/5 80.0 0/0 0.0 2 2 4 2 3 1 1 0 15 14
17-11-11 Aaby 75:68 27:28 2/4 50.0 2/9 22.2 3/3 100.0 1 6 7 5 2 5 0 0 11 13
24-11-11 Aaby 80:55 31:43 1/4 25.0 9/14 64.3 2/2 100.0 1 6 7 1 2 1 2 0 32 31
01-12-11 FAL 73:66 38:31 6/11 54.5 1/6 16.7 6/6 100.0 0 4 4 2 3 3 2 1 17 21
08-12-11 Rabbits 100:60 21:54 2/3 66.7 4/9 44.4 0/0 0.0 0 3 3 2 2 2 1 0 14 16
15-12-11 HIC 85:70 24:00 3/4 75.0 4/5 80.0 2/2 100.0 0 4 4 2 4 4 0 0 20 20
05-01-12 Team Fog 86:59 15:42 5/7 71.4 0/2 0.0 2/2 100.0 0 1 1 2 4 3 0 0 8 12
16-01-12 Aaby 68:57 17:54 0/3 0.0 0/2 0.0 2/3 66.7 0 4 4 0 2 0 0 0 0 2
18-01-12 VBBK 79:66 29:34 1/4 25.0 3/5 60.0 4/5 80.0 1 2 3 4 1 3 0 0 13 15
21-01-12 Vikings 81:73 22:33 1/6 16.7 0/2 0.0 1/2 50.0 0 2 2 1 1 5 1 0 -6 3
23-01-12 Vikings 100:72 09:43 1/2 50.0 2/3 66.7 4/4 100.0 0 0 0 2 1 1 0 0 11 12
26-01-12 Team Fog 78:63 19:02 0/2 0.0 3/6 50.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 3 2 0 4 9
02-02-12 HIC 81:72 17:12 0/3 0.0 2/5 40.0 0/0 0.0 0 4 4 2 0 0 1 0 7 6
09-02-12 FAL 82:72 23:33 1/4 25.0 1/5 20.0 0/0 0.0 1 3 4 4 2 4 0 0 2 5
16-02-12 VBBK 93:69 23:07 1/2 50.0 3/5 60.0 0/0 0.0 0 1 1 7 1 1 1 0 16 11
18-02-12 79ers 79:63 27:04 2/5 40.0 1/5 20.0 4/4 100.0 1 2 3 2 2 1 1 0 9 11
23-02-12 Rabbits 70:81 27:03 1/3 33.3 1/5 20.0 2/2 100.0 0 3 3 2 3 0 0 0 6 7
01-03-12 SISU 82:80 16:03 0/2 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 0 1 3 2 0 0 0 -1 0
Total     653:20 55/123 44.7 55/142 38.7 58/68 85.3 10 85 95 59 53 51 23 4 298 333
Gns.     24:11 2.0/4.6 2.0/5.3 2.1/2.5 0.4 3.1 3.5 2.2 2.0 1.9 0.9 0.1 11.0 12.3
Sådan spilles slutspillet
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
08-03-12 Vikings 91:71 03:24 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
26-03-12 HIC 84:74 05:50 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 2 0 0 0 -1 0
12-04-12 Rabbits 52:61 11:31 0/3 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 2 1 2 1 0 -2 0
16-04-12 Rabbits 81:68 10:04 1/1 100.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2
19-04-12 Rabbits 61:60 04:42 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 2 0 0 -2 0
23-04-12 Rabbits 93:62 31:35 4/7 57.1 4/8 50.0 0/0 0.0 1 5 6 5 0 0 1 0 25 20
26-04-12 Rabbits 63:65 30:59 1/4 25.0 3/7 42.9 2/2 100.0 0 3 3 0 2 1 1 0 9 13
30-04-12 Rabbits 79:76 27:09 0/2 0.0 4/6 66.7 1/2 50.0 0 3 3 1 4 4 0 0 8 13
Total     125:14 6/18 33.3 11/29 37.9 3/4 75.0 3 14 17 9 10 9 3 0 37 48
Gns.     15:39 0.8/2.3 1.4/3.6 0.4/0.5 0.4 1.8 2.1 1.1 1.3 1.1 0.4 0.0 4.6 6.0
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning