Robert Lamont Fields
16.7
Points PG
3.2
Rebounds PG
3.9
Assists PG

Født: 28-05-88

Højde (cm): 183

vægt (kg): 80

Position: Guard

Trøje nummer: 9

Statistikgennemsnit - Falcon
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
14 34:27 51.4 32.3 85.7 1.0 2.2 3.2 3.9 1.3 1.0 2.1 0.1 16.4 16.7
Grundserie
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
05-01-12 Aaby 80:63 33:48 6/10 60.0 3/10 30.0 1/1 100.0 0 5 5 2 1 0 5 0 23 22
14-01-12 Vikings 90:72 28:22 5/7 71.4 4/9 44.4 3/4 75.0 0 2 2 3 3 0 1 0 23 25
19-01-12 Rabbits 82:95 34:22 3/6 50.0 3/6 50.0 5/7 71.4 0 4 4 7 0 4 1 0 20 20
22-01-12 HIC 91:94 33:33 3/7 42.9 3/7 42.9 5/6 83.3 2 3 5 4 0 1 2 0 21 20
28-01-12 Aaby 82:70 34:49 6/8 75.0 1/3 33.3 2/2 100.0 0 0 0 3 0 1 2 0 17 17
04-02-12 SISU 82:83 42:47 7/10 70.0 0/8 0.0 3/3 100.0 0 2 2 6 1 2 2 1 15 17
09-02-12 Bears 72:82 34:20 4/9 44.4 0/3 0.0 0/0 0.0 1 3 4 4 2 1 3 0 10 8
16-02-12 Rabbits 94:109 35:01 4/12 33.3 2/5 40.0 0/0 0.0 3 2 5 2 1 0 4 0 14 14
22-02-12 Team Fog 73:89 31:37 5/9 55.6 0/5 0.0 5/6 83.3 1 2 3 5 1 0 3 0 16 15
25-02-12 79ers 71:79 31:29 5/10 50.0 1/5 20.0 0/0 0.0 1 0 1 3 3 2 1 0 7 13
01-03-12 VBBK 92:85 36:06 2/6 33.3 6/12 50.0 0/0 0.0 1 2 3 2 1 1 1 1 18 22
Total     376:14 50/94 53.2 23/73 31.5 24/29 82.8 9 25 34 41 13 12 25 2 184 193
Gns.     34:12 4.5/8.5 2.1/6.6 2.2/2.6 0.8 2.3 3.1 3.7 1.2 1.1 2.3 0.2 16.7 17.5
Sådan spilles slutspillet
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
07-03-12 Aaby 93:98 36:54 3/6 50.0 2/7 28.6 4/4 100.0 1 1 2 2 2 0 0 0 12 16
10-03-12 Aaby 74:84 34:49 4/8 50.0 3/7 42.9 2/2 100.0 4 2 6 4 1 2 4 0 23 19
17-03-12 Aaby 74:86 34:25 0/3 0.0 2/6 33.3 0/0 0.0 0 3 3 7 2 0 1 0 10 6
Total     106:08 7/17 41.2 7/20 35.0 6/6 100.0 5 6 11 13 5 2 5 0 45 41
Gns.     35:22 2.3/5.7 2.3/6.7 2.0/2.0 1.7 2.0 3.7 4.3 1.7 0.7 1.7 0.0 15.0 13.7
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning