Hristo Petkov
3.1
Points PG
2.4
Rebounds PG
0.0
Assists PG

Født: 23-05-85

Højde (cm): 202

vægt (kg): 99

Statistikgennemsnit - Team Sjælland
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
14 14:25 47.1 0.0 60.0 1.0 1.4 2.4 0.0 2.0 0.4 0.4 0.2 3.9 3.1
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
16-11-02 Skjold Stevnsgade 106:114 05:52 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0
08-12-02 Randers Cimbria 106:75 14:37 2/2 100.0 0/0 0.0 4/4 100.0 1 1 2 0 3 0 1 1 12 8
18-12-02 Skjold Stevnsgade 88:97 02:19 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
08-01-03 Aabyhøj 79:81 21:01 4/6 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 3 0 0 0 8 8
14-01-03 SISU CPH 83:97 13:45 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 1 0 2 0 5 2
05-02-03 Svendborg 91:81 12:32 1/3 33.3 0/0 0.0 1/2 50.0 2 2 4 0 3 1 0 0 3 3
09-02-03 BF Copenhagen 77:122 17:08 0/1 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 2 3 0 4 1 0 0 1 1
16-02-03 Bakken Bears 84:97 07:35 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 2
23-02-03 Hørsholm 79ers 103:82 16:55 1/5 20.0 0/0 0.0 1/6 16.7 2 2 4 0 1 1 0 1 -2 3
Total     111:44 10/22 45.5 0/0 0.0 7/14 50.0 9 12 21 0 16 4 4 2 31 27
Gns.     12:24 1.1/2.4 0.0/0.0 0.8/1.6 1.0 1.3 2.3 0.0 1.8 0.4 0.4 0.2 3.4 3.0
Playoffs
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
08-03-03 Aabyhøj 102:94 13:11 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 1 2 0 3 0 0 0 3 3
16-03-03 Aabyhøj 99:96 12:41 3/6 50.0 0/0 0.0 4/4 100.0 1 1 2 0 3 0 1 0 10 10
23-03-03 Bakken Bears 70:88 20:43 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 1 3 0 3 0 0 0 3 0
26-03-03 Bakken Bears 79:86 17:16 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 2 1 0 1 4 2
01-04-03 SISU CPH 89:121 26:25 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 1 0 0 0 3 2
Total     90:16 6/12 50.0 0/0 0.0 5/6 83.3 5 7 12 0 12 1 1 1 23 17
Gns.     18:03 1.2/2.4 0.0/0.0 1.0/1.2 1.0 1.4 2.4 0.0 2.4 0.2 0.2 0.2 4.6 3.4
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning