Lars Høirup
5.3
Points PG
1.2
Rebounds PG
0.4
Assists PG

Født: 07-12-83

Højde (cm): 193

vægt (kg): 90

Position: Forward

Trøje nummer: 7

Statistikgennemsnit - Team FOG Næstved
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
30 15:56 35.0 31.5 62.5 0.3 0.9 1.2 0.4 2.0 0.7 0.3 0.0 2.7 5.3
Grundserie
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
24-09-11 Aaby 87:57 09:19 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 2 1 0 0 -1 0
29-09-11 HIC 96:80 09:53 0/0 0.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 6
01-10-11 FAL 80:78 17:13 0/0 0.0 1/5 20.0 0/0 0.0 1 1 2 0 3 0 0 0 1 3
06-10-11 Bears 55:72 07:58 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 1 0 0 3 3
19-10-11 79ers 77:84 22:00 0/0 0.0 3/10 30.0 0/0 0.0 0 1 1 1 3 0 1 0 5 9
23-10-11 SISU 99:61 08:37 0/2 0.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3
28-10-11 VBBK 95:88 20:28 0/1 0.0 5/7 71.4 0/0 0.0 0 1 1 1 1 0 0 0 14 15
02-11-11 Rabbits 61:70 09:07 0/0 0.0 0/5 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0 -3 0
10-11-11 FAL 86:65 17:02 0/1 0.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 3 3 1 2 1 0 0 4 5
14-11-11 HIC 95:75 20:58 0/2 0.0 0/5 0.0 1/2 50.0 2 1 3 0 3 1 0 0 -5 1
20-11-11 79ers 88:82 11:26 0/1 0.0 1/7 14.3 0/0 0.0 0 3 3 2 5 0 0 0 1 3
24-11-11 Rabbits 68:86 13:43 0/1 0.0 1/4 25.0 0/0 0.0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 3
01-12-11 SISU 89:79 25:06 0/1 0.0 3/9 33.3 0/0 0.0 1 0 1 0 2 1 0 0 2 9
02-02-12 SISU 86:62 19:02 0/0 0.0 4/9 44.4 0/0 0.0 0 1 1 1 1 2 0 0 7 12
05-02-12 VBBK 89:97 14:52 2/2 100.0 1/5 20.0 0/0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 7
15-02-12 Vikings 94:73 15:30 0/0 0.0 2/5 40.0 2/4 50.0 0 3 3 1 3 1 1 0 7 8
22-02-12 FAL 89:73 12:48 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0
26-02-12 Aaby 93:69 14:04 1/1 100.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 1 1 1 7 8
01-03-12 HIC 75:81 13:06 0/0 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0
Total     282:12 3/13 23.1 28/94 29.8 5/8 62.5 6 18 24 9 38 10 5 1 45 95
Gns.     14:51 0.2/0.7 1.5/4.9 0.3/0.4 0.3 0.9 1.3 0.5 2.0 0.5 0.3 0.1 2.4 5.0
Sådan spilles slutspillet
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
08-03-12 79ers 75:73 19:41 0/1 0.0 2/5 40.0 0/0 0.0 0 0 0 0 3 3 0 0 -1 6
12-03-12 79ers 74:73 14:10 0/0 0.0 2/4 50.0 0/0 0.0 1 0 1 1 3 1 2 0 7 6
15-03-12 79ers 65:77 17:47 0/0 0.0 2/6 33.3 0/0 0.0 0 1 1 1 5 0 0 0 4 6
19-03-12 79ers 90:93 06:20 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
21-03-12 79ers 77:56 18:48 2/3 66.7 1/5 20.0 0/0 0.0 2 1 3 0 2 2 1 0 4 7
26-03-12 Rabbits 70:74 11:08 0/0 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 -5 0
29-03-12 Rabbits 73:65 21:27 1/2 50.0 3/4 75.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 1 1 0 9 11
02-04-12 Rabbits 69:79 17:02 0/0 0.0 1/7 14.3 0/0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 -1 3
05-04-12 Rabbits 76:74 26:20 0/0 0.0 5/8 62.5 0/0 0.0 0 3 3 0 2 1 0 0 14 15
09-04-12 Rabbits 75:90 22:33 1/1 100.0 1/5 20.0 0/0 0.0 0 2 2 1 4 1 0 0 3 5
16-04-12 HIC 93:48 20:47 0/0 0.0 2/7 28.6 0/0 0.0 0 2 2 0 0 1 0 0 2 6
Total     196:03 4/7 57.1 19/55 34.5 0/0 0.0 3 10 13 4 21 12 4 0 35 65
Gns.     17:49 0.4/0.6 1.7/5.0 0.0/0.0 0.3 0.9 1.2 0.4 1.9 1.1 0.4 0.0 3.2 5.9
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning