Sebastian Gram Rasmussen
3.7
Points PG
2.5
Rebounds PG
0.6
Assists PG

Født: 20-09-90

Højde (cm): 196

vægt (kg): 91

Position: Forward

Trøje nummer: 13

Statistikgennemsnit - Randers Cimbria
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
20 15:02 50.0 60.0 29.6 1.1 1.4 2.5 0.6 2.2 1.2 0.4 0.0 3.5 3.7
Grundspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
27-09-09 SISU CPH 90:94 27:30 5/8 62.5 1/1 100.0 0/2 0.0 2 1 3 2 2 5 1 0 9 13
29-09-09 Vikings 55:75 17:38 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 2
03-10-09 Aaby 53:61 34:17 4/7 57.1 1/1 100.0 1/5 20.0 0 5 5 1 3 3 1 0 9 12
10-10-09 79ers 48:75 29:50 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 4 4 2 4 2 0 0 4 2
15-10-09 Team Fog 79:87 22:03 3/4 75.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 3 4 0 5 2 1 0 10 8
21-10-09 Rabbits 66:83 02:34 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
31-10-09 Bears 77:94 04:11 0/0 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 1 1 2 2 1 1 0 0 1 0
04-11-09 BKA 77:93 10:00 0/4 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 1 0 2 0 0 -3 0
07-11-09 SISU CPH 67:83 07:07 0/1 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 0 0 0 1 1 2 0 -2 0
12-11-09 Vikings 68:80 07:33 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 2
21-11-09 79ers 65:81 16:18 1/1 100.0 1/1 100.0 1/6 16.7 3 0 3 0 1 0 0 0 4 6
05-12-09 Rabbits 57:88 11:14 1/1 100.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 0 1 1 2 3 0 0 -1 2
12-12-09 HIC 92:78 11:04 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
20-12-09 Team Fog 86:93 20:11 3/7 42.9 0/0 0.0 0/0 0.0 2 1 3 0 4 1 1 0 5 6
07-01-10 Bears 84:102 20:33 2/4 50.0 0/0 0.0 2/3 66.7 1 2 3 0 2 1 0 0 5 6
16-01-10 BKA 81:87 07:37 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 2 5 0 5 1 0 0 3 0
19-01-10 SISU CPH 78:76 12:17 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 4
21-01-10 HIC 86:92 09:14 1/1 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 2 0 2 0 1 0 0 0 4 3
23-01-10 Vikings 92:80 15:19 2/3 66.7 0/0 0.0 1/1 100.0 1 4 5 1 2 0 1 0 11 5
30-01-10 Aaby 83:80 14:24 1/1 100.0 0/0 0.0 0/2 0.0 3 1 4 0 3 2 0 0 2 2
Total     300:54 28/56 50.0 3/5 60.0 8/27 29.6 22 27 49 12 44 24 8 0 69 73
Gns.     15:02 1.4/2.8 0.2/0.3 0.4/1.4 1.1 1.4 2.5 0.6 2.2 1.2 0.4 0.0 3.5 3.7
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning