Rasmus Wurr
2.1
Points PG
0.5
Rebounds PG
0.4
Assists PG

Født: 04-06-88

Højde (cm): 190

vægt (kg): 75

Position: Guard

Statistikgennemsnit - Team Fog Næstved
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
16 08:48 50.0 25.0 60.0 0.1 0.4 0.5 0.4 1.0 1.3 0.3 0.0 0.6 2.1
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
17-10-08 Svendborg 71:101 22:12 0/1 0.0 0/2 0.0 3/4 75.0 1 2 3 0 1 4 0 0 -2 3
26-10-08 Bakken Bears 90:76 15:01 2/2 100.0 2/4 50.0 1/2 50.0 0 2 2 1 2 4 0 0 7 11
28-10-08 SISU CPH 98:86 05:54 1/1 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 3
01-11-08 Roskilde BBC 88:84 06:28 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 0
09-11-08 Horsens IC 81:64 08:40 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 2 1 2 1 0 1 0
20-11-08 Hørsholm 79ers 89:80 07:23 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2
07-12-08 BK Amager 86:73 02:44 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-12-08 Randers Cimbria 64:89 03:55 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 1 0 0 -1 0
07-01-09 Svendborg 77:90 11:35 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
26-02-09 Aabyhøj 106:97 05:54 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
Total     89:46 4/9 44.4 2/7 28.6 5/8 62.5 1 5 6 4 10 15 2 0 3 19
Gns.     08:58 0.4/0.9 0.2/0.7 0.5/0.8 0.1 0.5 0.6 0.4 1.0 1.5 0.2 0.0 0.3 1.9
Playoffs
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
07-03-09 BK Amager 81:78 00:57 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
12-03-09 BK Amager 112:83 05:39 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
19-03-09 Bakken Bears 74:92 06:19 2/2 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 2 0 0 3 4
26-03-09 Bakken Bears 75:92 14:19 2/3 66.7 0/0 0.0 1/2 50.0 1 0 1 0 3 3 0 0 1 5
30-03-09 Bakken Bears 67:78 16:09 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0.0 0 0 0 2 0 0 2 0 5 5
18-04-09 Randers Cimbria 100:101 07:51 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Total     51:14 5/9 55.6 1/5 20.0 1/2 50.0 1 1 2 3 6 5 2 0 7 14
Gns.     08:32 0.8/1.5 0.2/0.8 0.2/0.3 0.2 0.2 0.3 0.5 1.0 0.8 0.3 0.0 1.2 2.3
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning