Joseph Donnell Benjamin
14.2
Points PG
6.2
Rebounds PG
0.7
Assists PG

Født: 04-02-83

Højde (cm): 200

vægt (kg): 99

Position: Forward

Statistikgennemsnit - Aabyhøj
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
20 28:33 58.0 38.5 69.6 2.7 3.5 6.2 0.7 2.4 1.4 0.7 1.2 15.6 14.2
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
02-10-08 Bakken Bears 79:85 30:52 6/8 75.0 1/3 33.3 1/4 25.0 3 7 10 1 1 1 1 0 20 16
04-10-08 Randers Cimbria 84:87 36:26 5/10 50.0 2/4 50.0 4/6 66.7 4 5 9 1 3 2 1 2 22 20
18-10-08 Hørsholm 79ers 79:84 20:49 3/7 42.9 1/1 100.0 3/4 75.0 4 0 4 1 4 0 0 0 12 12
25-10-08 Svendborg 87:98 31:48 4/6 66.7 1/4 25.0 8/9 88.9 3 7 10 1 1 6 1 3 22 19
29-10-08 Horsens IC 80:72 27:32 4/5 80.0 0/0 0.0 2/2 100.0 4 4 8 0 1 1 2 1 19 10
08-11-08 SISU CPH 89:86 27:23 5/7 71.4 3/4 75.0 0/0 0.0 2 3 5 2 2 1 1 2 25 19
15-11-08 BK Amager 72:89 23:15 1/3 33.3 0/3 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 2 1 0 0 -2 2
23-11-08 Roskilde BBC 84:101 26:39 4/9 44.4 0/1 0.0 2/2 100.0 3 2 5 0 2 3 1 1 8 10
29-11-08 Team Fog Næstved 81:80 25:20 3/6 50.0 4/7 57.1 4/4 100.0 2 1 3 0 3 1 0 0 18 22
04-12-08 Horsens IC 102:82 28:28 3/4 75.0 3/7 42.9 2/6 33.3 2 5 7 0 3 0 2 1 18 17
07-12-08 Randers Cimbria 88:97 30:30 4/7 57.1 3/4 75.0 0/0 0.0 1 2 3 2 1 2 1 2 19 17
13-12-08 Bakken Bears 74:92 31:44 4/8 50.0 2/3 66.7 2/4 50.0 2 3 5 0 3 2 1 4 17 16
08-01-09 Hørsholm 79ers 72:69 19:43 1/5 20.0 2/2 100.0 1/2 50.0 0 1 1 0 2 2 0 1 4 9
17-01-09 Svendborg 84:94 24:38 4/7 57.1 1/4 25.0 0/0 0.0 4 5 9 0 3 1 1 0 14 11
29-01-09 SISU CPH 63:89 31:01 5/7 71.4 0/2 0.0 6/6 100.0 2 4 6 1 1 2 0 1 18 16
14-02-09 BK Amager 84:92 31:20 3/5 60.0 0/4 0.0 4/4 100.0 4 5 9 2 4 1 1 2 17 10
21-02-09 Roskilde BBC 85:79 31:14 7/14 50.0 0/3 0.0 3/4 75.0 5 8 13 1 2 1 1 1 21 17
26-02-09 Team Fog Næstved 97:106 27:20 5/6 83.3 0/2 0.0 1/2 50.0 2 3 5 1 1 1 0 1 13 11
Total     506:02 71/124 57.3 23/58 39.7 43/59 72.9 48 66 114 13 39 28 14 22 285 254
Gns.     28:06 3.9/6.9 1.3/3.2 2.4/3.3 2.7 3.7 6.3 0.7 2.2 1.6 0.8 1.2 15.8 14.1
Playoffs
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
07-03-09 Horsens IC 83:84 32:39 4/7 57.1 2/5 40.0 1/2 50.0 0 1 1 0 4 0 0 0 9 15
15-03-09 Horsens IC 81:94 32:22 5/7 71.4 0/2 0.0 4/8 50.0 6 3 9 1 4 0 0 1 17 14
Total     65:01 9/14 64.3 2/7 28.6 5/10 50.0 6 4 10 1 8 0 0 1 26 29
Gns.     32:30 4.5/7.0 1.0/3.5 2.5/5.0 3.0 2.0 5.0 0.5 4.0 0.0 0.0 0.5 13.0 14.5
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning