Benjamin Sørensen
0.5
Points PG
0.6
Rebounds PG
0.3
Assists PG

Født: 15-05-90

Højde (cm): 190

vægt (kg): 80

Position: Guard

Trøje nummer: 13

Statistikgennemsnit - Aalborg Vikings
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
17 07:46 57.1 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.3 0.7 0.5 0.3 0.1 0.4 0.5
Grundserie
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
01-10-11 SISU 88:90 07:32 1/1 100.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2
08-10-11 Team Fog 72:69 03:34 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 2 0 0 -1 0
29-10-11 Aaby 84:85 00:27 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-11-11 SISU 80:70 05:25 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
12-11-11 Rabbits 83:91 07:13 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
26-11-11 FAL 78:72 08:00 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 0
30-11-11 79ers 75:64 10:07 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0
07-12-11 VBBK 67:76 08:02 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 1 0 0 -2 0
14-12-11 Aaby 78:69 15:35 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0
21-01-12 Bears 73:81 00:13 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-01-12 HIC 90:101 07:17 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
01-02-12 79ers 70:72 10:15 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 1 1 0 6 4
09-02-12 Aaby 96:93 13:30 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 2 1 1 1 2 0
15-02-12 Team Fog 73:94 13:56 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
19-02-12 SISU 66:100 11:00 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
01-03-12 Rabbits 91:83 03:16 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 0 3 2
Total     125:22 4/7 57.1 0/8 0.0 0/1 0.0 4 6 10 5 12 8 5 1 9 8
Gns.     07:50 0.3/0.4 0.0/0.5 0.0/0.1 0.3 0.4 0.6 0.3 0.8 0.5 0.3 0.1 0.6 0.5
Sådan spilles slutspillet
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
08-03-12 Bears 71:91 06:52 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 0
Total     06:52 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 0
Gns.     06:52 0.0/0.0 0.0/1.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 -2.0 0.0
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning