Martin Dan Jørgensen
0.8
Points PG
0.1
Rebounds PG
0.2
Assists PG

Født: 05-08-90

Højde (cm): 193

vægt (kg): 81

Position: Guard

Trøje nummer: 8

Statistikgennemsnit - Horsens IC
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
21 06:23 50.0 12.5 50.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.5 0.2 0.0 0.0 0.2 0.8
Grundspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
27-09-09 Team Fog 88:81 05:55 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
04-10-09 BKA 88:58 11:34 0/1 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 1
10-10-09 Rabbits 83:99 03:23 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
17-10-09 79ers 72:92 01:39 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1 0
22-10-09 Aaby 78:89 04:46 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
25-10-09 Cimbria 88:90 01:34 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
05-11-09 SISU CPH 86:105 04:37 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-11-09 BKA 91:76 02:08 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-11-09 79ers 66:85 02:36 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-12-09 Team Fog 76:84 02:29 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
17-01-10 SISU CPH 79:87 02:25 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21-01-10 Cimbria 92:86 09:06 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-01-10 Bears 68:86 08:02 1/1 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
31-01-10 BKA 97:100 08:46 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2
06-02-10 79ers 77:85 05:10 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
08-02-10 Aaby 73:81 05:43 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0
11-02-10 Vikings 98:92 10:04 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
18-02-10 Aaby 91:75 09:17 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
21-02-10 Team Fog 105:104 04:19 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 0
27-02-10 Vikings 67:102 26:37 1/2 50.0 0/4 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 2 0 0 0 -1 2
04-03-10 SISU CPH 77:96 04:10 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Total     134:20 6/12 50.0 1/8 12.5 2/4 50.0 1 2 3 4 11 4 0 0 5 17
Gns.     06:23 0.3/0.6 0.0/0.4 0.1/0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.5 0.2 0.0 0.0 0.2 0.8
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning