Stilling
Vælg runde:
Regular season
K V/T P % PPK/MPPK HJEMME V/T HJEMME PPK/MPPK UDE V/T UDE PPK/MPPK I TRÆK SIDSTE 4
1. Bakken Bears 20 19/1 38 95.0 89.8/71.6 9/1 89.1/72.2 10/0 90.5/70.9 0 -
2. BK Amager 20 16/4 32 80.0 94.0/78.4 9/1 99.7/76.5 7/3 88.2/80.2 0 -
3. Horsens IC 20 15/5 30 75.0 91.5/82.7 9/1 92.4/79.8 6/4 90.6/85.5 0 -
4. Aabyhøj 20 12/8 24 60.0 84.3/87.9 6/4 84.3/87.7 6/4 84.2/88.1 0 -
5. SISU CPH 20 11/9 22 55.0 88.8/88.5 7/3 89.6/85.3 4/6 87.9/91.7 0 -
6. Svendborg Rabbits 20 9/11 18 45.0 87.5/87.1 3/7 86.3/88.2 6/4 88.6/85.9 0 -
7. Randers Cimbria 20 9/11 18 45.0 86.7/88.9 3/7 80.3/83.0 6/4 93.1/94.8 0 -
8. Hørsholm 79ers 20 7/13 14 35.0 85.9/90.2 3/7 89.5/95.1 4/6 82.3/85.3 0 -
9. Team Fog Næstved 20 6/14 12 30.0 83.0/90.7 3/7 78.6/85.5 3/7 87.4/95.8 0 -
10. Herlev 20 4/16 8 20.0 81.3/88.0 4/6 88.1/89.4 0/10 74.4/86.6 0 -
11. AaB Basket 20 2/18 4 10.0 80.4/99.2 1/9 84.7/100.6 1/9 76.1/97.8 0 -
FORKORTELSER
K  - Kampe
V  - Sejre
T  - Nederlag
PTS  - Point
TP  - Total point
A  - Total offensive point
PPK  - Point per kamp
MPPK  - Modstander point per kamp
F-A  - F-A
DK 4 Sport
Udvalgt rekord
Spillere
Hold
Total Rebounds

Aabyhøj

Aarhus

67

Dato: 05-01-03

Login