TV fra Canal Digital Ligaen
Info

Bakken Bears er oprindeligt udsprunget af ABF og IK Skovbakken Basketball-Afdeling og fungerer som overbygning på denne. ABF blev startet i 1953 og overgik til Skovbakken Basketball i 1962 som efterfølger til Aarhus Basketball Forening (ABF). I sæsonen 2003/04 spillede bjørnene under navnet SK Aarhus.

Stiftelse:
IK Skovbakken: 27. maj 1927
Aarhus Basketball Forening: 7. oktober 1953
Skovbakken Basketball: 1. november 1962
Bakken Bears ApS stiftet: 1. juli 2005

Stilling
W/L P
1. Bakken Bears 19/1 38
2. BK Amager 16/4 32
3. Horsens IC 15/5 30
4. Aabyhøj 12/8 24
5. SISU CPH 11/9 22
6. Svendborg Rabbits 9/11 18
7. Randers Cimbria 9/11 18
8. Hørsholm 79ers 7/13 14
9. Team Fog Næstved 6/14 12
10. Herlev 4/16 8
11. AaB Basket 2/18 4
Næste Kamp
By: Aarhus
Standings place: 1 Won/Lost: 19/1
Sammenlign med: 

Bakken Bears
Samlede statistikker
Vælg runde: 
No. Spiller K 5 Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS GNS
S/F S/F S/F A F T
0 M. Cuffee 28 0 854 203/310 24/56 69/99 73153226 62 54 55 37 5 23.32 547 19.54
0 M. Niebling 24 0 504 92/164 32/70 47/70 3686122 12 33 34 7 6 12.79 327 13.63
0 S. Qwist 18 0 467 96/149 0/3 33/56 345589 35 34 26 20 9 15.17 225 12.50
0 C. Christoffersen 7 0 148 36/53 0/0 13/37 173653 7 11 11 6 13 16.00 85 12.14
0 J. Sigve Munthe Jensen 27 0 624 75/119 33/79 38/67 135366 55 64 33 34 3 10.85 287 10.63
0 A. Jakobsen 28 0 688 66/132 18/69 83/100 1981100 106 55 62 49 2 11.79 269 9.61
0 J. Buur Sinding 28 0 599 99/169 0/0 20/46 4676122 30 71 30 25 35 10.86 218 7.79
0 A. Nielsen 28 0 462 16/39 42/124 15/19 121325 42 39 37 10 2 3.79 173 6.18
0 A. Jørgensen 17 0 206 11/22 8/29 10/15 71118 16 14 15 5 0 2.53 56 3.29
0 R. Madsen 24 0 418 25/60 1/9 15/23 82634 43 39 41 20 0 3.04 68 2.83
0 M. Kristensen 27 0 310 19/44 8/27 12/20 172542 15 32 21 15 0 2.70 74 2.74
0 J. Munthe Jensen 17 0 110 8/19 4/7 6/16 369 5 11 12 7 1 1.18 34 2.00
0 S. Smidt Krath 21 0 115 13/26 2/8 8/22 162036 5 21 7 5 6 2.48 40 1.90
0 A. Tjønneland 14 0 80 7/10 0/0 8/20 6612 4 11 6 5 2 1.71 22 1.57
0 C. Hesseldal 1 0 03 0/1 0/0 0/0 000 0 0 1 0 1 -1.00 0 0.00
0 R. Dreyer Christensen 1 0 02 0/0 0/1 0/0 000 0 0 1 1 0 -1.00 0 0.00
hold 134 197 331 1 31 66
Total 28 766/1317 172/482 377/610 307647954 437 489 392 246 85 2425
Gennemsnit 27.4/47.0 6.1/17.2 13.5/21.8 11.023.134.1 15.6 17.5 14.0 8.8 3.0 86.6
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
5  - Indestartere
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Forsvars Rebounds
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
GNS  - Gennemsnit