TV fra Canal Digital Ligaen
Stilling
W/L P
1. Bakken Bears 19/1 38
2. BK Amager 16/4 32
3. Horsens IC 15/5 30
4. Aabyhøj 12/8 24
5. SISU CPH 11/9 22
6. Svendborg Rabbits 9/11 18
7. Randers Cimbria 9/11 18
8. Hørsholm 79ers 7/13 14
9. Team Fog Næstved 6/14 12
10. Herlev 4/16 8
11. AaB Basket 2/18 4
Næste Kamp
By: Hørsholm
Standings place: 8 Won/Lost: 7/13
Sammenlign med: 

Hørsholm 79ers
Samlede statistikker
Vælg runde: 
No. Spiller K 5 Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS GNS
S/F S/F S/F A F T
0 J. King 22 0 870 192/390 37/125 85/145 60123183 44 46 47 40 15 21.32 580 26.36
0 A. Darboe 22 0 794 80/147 44/109 76/89 254974 69 46 80 49 3 15.36 368 16.73
0 C. Perry 18 0 428 94/162 5/23 39/55 4071111 4 65 19 15 22 15.17 242 13.44
0 C. Nielsen 22 0 700 93/204 21/70 44/74 305787 20 54 40 36 13 9.95 293 13.32
0 S. Flæng 18 0 254 37/59 0/1 30/41 323163 8 28 15 13 9 8.22 104 5.78
0 T. Halling Nielsen 10 0 226 16/42 2/17 18/19 101525 12 32 15 10 1 4.70 56 5.60
0 M. Bo Smith 19 0 452 30/74 4/19 24/42 161632 29 52 27 22 0 3.95 96 5.05
0 J. Rossé 1 0 03 0/1 1/2 0/0 000 0 2 0 0 0 1.00 3 3.00
0 C. Rasmussen 19 0 179 1/11 12/35 0/4 7815 8 17 9 6 1 1.16 38 2.00
0 R. Vogelsang 15 0 159 7/15 3/10 4/6 134 9 13 4 5 0 1.60 27 1.80
0 T. Holm-Hansen 9 0 92 4/8 2/5 1/2 134 7 4 3 2 0 1.89 15 1.67
0 F. Hougaard Nielsen 14 0 200 2/15 3/12 3/6 2911 12 21 14 17 0 1.21 16 1.14
0 S. Boye 11 0 90 0/3 2/4 0/0 2810 3 8 5 3 0 1.09 6 0.55
0 J. Skjold-Jørgensen 1 0 10 0/2 0/0 0/0 000 0 1 3 0 1 -4.00 0 0.00
0 A. Møller Larsen 2 0 11 0/1 0/0 0/0 101 0 2 0 0 0 0.00 0 0.00
hold 96 158 254 10 31 46
Total 22 556/1134 136/432 324/483 227393620 225 391 281 218 65 1844
Gennemsnit 25.3/51.5 6.2/19.6 14.7/22.0 10.317.928.2 10.2 17.8 12.8 9.9 3.0 83.8
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
5  - Indestartere
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Forsvars Rebounds
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
GNS  - Gennemsnit