TV fra Canal Digital Ligaen
Stilling
W/L P
1. Bakken Bears 19/1 38
2. BK Amager 16/4 32
3. Horsens IC 15/5 30
4. Aabyhøj 12/8 24
5. SISU CPH 11/9 22
6. Svendborg Rabbits 9/11 18
7. Randers Cimbria 9/11 18
8. Hørsholm 79ers 7/13 14
9. Team Fog Næstved 6/14 12
10. Herlev 4/16 8
11. AaB Basket 2/18 4
HOldgennemsnit
Alder: 29
Højde: 195
vægt: 97
Team sponsors
Næste Kamp
By: Aarhus
Standings place: 4 Won/Lost: 12/8
Sammenlign med: 

Aabyhøj
Game-by-Game Statistics






Statistikgennemsnit
K 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
26 54.8 37.0 74.7 7.8 18.2 26.0 12.0 17.7 15.3 8.0 1.3 80.0 84.5
Game by game statistics
No. Dato With Resultat 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF
S/F % S/F % S/F % A F T
1. 15-10-05 BK Amager 58:112 15/33 45.5 5/14 35.7 13/17 76.5 5 15 20 8 19 30 5 0 30
2. 23-10-05 AaB Basket 92:79 25/43 58.1 10/20 50.0 12/17 70.6 11 15 26 14 15 16 12 0 95
3. 29-10-05 SISU CPH 78:85 25/51 49.0 6/24 25.0 10/14 71.4 10 17 27 18 20 12 10 6 79
4. 06-11-05 Svendborg 89:83 23/35 65.7 9/16 56.3 16/20 80.0 7 19 26 11 13 23 4 1 85
5. 12-11-05 Bakken Bears 62:98 15/41 36.6 6/19 31.6 14/21 66.7 11 16 27 3 19 14 3 1 36
6. 16-11-05 Randers Cimbria 75:65 19/38 50.0 4/13 30.8 25/33 75.8 5 32 37 1 13 13 7 3 74
7. 19-11-05 Horsens IC 112:99 28/39 71.8 13/20 65.0 17/19 89.5 7 22 29 11 16 10 0 1 123
8. 26-11-05 Team Fog Næstved 89:76 25/46 54.3 7/17 41.2 18/30 60.0 11 26 37 10 15 12 3 2 86
9. 03-12-05 Herlev 69:65 22/41 53.7 5/16 31.3 10/10 100.0 8 19 27 8 16 12 10 2 74
10. 10-12-05 Hørsholm 79ers 98:88 32/44 72.7 5/14 35.7 19/20 95.0 1 17 18 19 17 17 12 2 110
11. 08-01-06 BK Amager 68:91 16/39 41.0 8/15 53.3 12/20 60.0 7 24 31 11 21 19 9 0 62
12. 14-01-06 AaB Basket 93:82 26/42 61.9 6/16 37.5 23/30 76.7 2 20 22 14 19 18 17 0 95
13. 22-01-06 SISU CPH 77:100 27/59 45.8 5/18 27.8 8/13 61.5 14 6 20 9 14 18 18 1 57
14. 28-01-06 Svendborg 94:82 25/39 64.1 12/24 50.0 8/13 61.5 6 19 25 9 12 8 6 1 96
15. 01-02-06 Bakken Bears 62:76 15/42 35.7 6/19 31.6 14/18 77.8 11 19 30 10 18 19 4 0 43
16. 04-02-06 Randers Cimbria 100:95 29/41 70.7 6/14 42.9 24/30 80.0 10 21 31 6 19 20 2 3 96
17. 19-02-06 Horsens IC 86:105 29/50 58.0 6/16 37.5 10/13 76.9 4 16 20 13 21 14 10 1 82
18. 25-02-06 Team Fog Næstved 92:91 27/55 49.1 4/18 22.2 26/30 86.7 13 24 37 11 20 11 12 2 97
19. 01-03-06 Herlev 116:97 39/52 75.0 6/13 46.2 20/23 87.0 4 23 27 23 19 12 8 0 139
20. 05-03-06 Hørsholm 79ers 75:89 24/49 49.0 4/16 25.0 15/18 83.3 8 17 25 9 17 10 9 0 68
21. 11-03-06 SISU CPH 101:89 28/53 52.8 8/23 34.8 21/29 72.4 9 13 22 25 22 13 5 0 92
22. 14-03-06 SISU CPH 101:112 28/51 54.9 5/19 26.3 30/39 76.9 9 11 20 15 17 8 10 1 93
23. 18-03-06 SISU CPH 105:92 36/55 65.5 3/15 20.0 24/34 70.6 13 17 30 10 24 7 6 5 108
24. 26-03-06 Bakken Bears 65:87 23/45 51.1 4/12 33.3 7/10 70.0 3 12 15 15 19 21 9 1 51
25. 01-04-06 Bakken Bears 68:85 18/43 41.9 5/14 35.7 17/21 81.0 5 14 19 14 15 13 6 1 57
26. 09-04-06 BK Amager 72:101 21/41 51.2 6/18 33.3 12/27 44.4 10 19 29 14 21 27 11 1 53
FORKORTELSER
K  - Kampe
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PPK  - Point per kamp