| W/L | P | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Bakken Bears | 19/1 | 38 |
| 2. | BK Amager | 16/4 | 32 |
| 3. | Horsens IC | 15/5 | 30 |
| 4. | Aabyhøj | 12/8 | 24 |
| 5. | SISU CPH | 11/9 | 22 |
| 6. | Svendborg Rabbits | 9/11 | 18 |
| 7. | Randers Cimbria | 9/11 | 18 |
| 8. | Hørsholm 79ers | 7/13 | 14 |
| 9. | Team Fog Næstved | 6/14 | 12 |
| 10. | Herlev | 4/16 | 8 |
| 11. | AaB Basket | 2/18 | 4 |
| Alder: | 26 |
| Højde: | 190 |
| vægt: | 84 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 105 | 2005-11-19 | Randers Cimbria | 105:106 |
| 2P % | 0 | 2005-12-10 | Aabyhøj | 88:98 |
| 3P % | 0 | 2006-03-12 | Bakken Bears | 82:91 |
| STR % | 0 | 2006-02-12 | AaB Basket | 99:90 |
| REB T | 44 | 2006-02-12 | AaB Basket | 99:90 |
| AS | 20 | 2005-11-19 | Randers Cimbria | 105:106 |
| EFF | 111 | 2005-11-19 | Randers Cimbria | 105:106 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|