| W/L | P | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Bakken Bears | 19/1 | 38 |
| 2. | BK Amager | 16/4 | 32 |
| 3. | Horsens IC | 15/5 | 30 |
| 4. | Aabyhøj | 12/8 | 24 |
| 5. | SISU CPH | 11/9 | 22 |
| 6. | Svendborg Rabbits | 9/11 | 18 |
| 7. | Randers Cimbria | 9/11 | 18 |
| 8. | Hørsholm 79ers | 7/13 | 14 |
| 9. | Team Fog Næstved | 6/14 | 12 |
| 10. | Herlev | 4/16 | 8 |
| 11. | AaB Basket | 2/18 | 4 |
| Alder: | 29 |
| Højde: | 195 |
| vægt: | 97 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 116 | 2006-03-01 | Herlev | 116:97 |
| 2P % | 0 | 2006-01-22 | SISU CPH | 77:100 |
| 3P % | 0 | 2006-01-28 | Svendborg | 94:82 |
| STR % | 0 | 2006-03-14 | SISU CPH | 101:112 |
| REB T | 37 | 2006-02-25 | Team Fog Næstved | 92:91 |
| AS | 25 | 2006-03-11 | SISU CPH | 101:89 |
| EFF | 139 | 2006-03-01 | Herlev | 116:97 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|