| W/L | P | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Bakken Bears | 19/1 | 38 |
| 2. | BK Amager | 16/4 | 32 |
| 3. | Horsens IC | 15/5 | 30 |
| 4. | Aabyhøj | 12/8 | 24 |
| 5. | SISU CPH | 11/9 | 22 |
| 6. | Svendborg Rabbits | 9/11 | 18 |
| 7. | Randers Cimbria | 9/11 | 18 |
| 8. | Hørsholm 79ers | 7/13 | 14 |
| 9. | Team Fog Næstved | 6/14 | 12 |
| 10. | Herlev | 4/16 | 8 |
| 11. | AaB Basket | 2/18 | 4 |
| Alder: | 30 |
| Højde: | 193 |
| vægt: | 94 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 106 | 2005-11-16 | Svendborg | 106:101 |
| 2P % | 0 | 2005-10-15 | Horsens IC | 79:82 |
| 3P % | 0 | 2005-11-16 | Svendborg | 106:101 |
| STR % | 0 | 2006-01-25 | AaB Basket | 71:67 |
| REB T | 38 | 2005-10-15 | Horsens IC | 79:82 |
| AS | 19 | 2006-02-08 | Svendborg | 75:85 |
| EFF | 119 | 2005-11-16 | Svendborg | 106:101 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|