Stilling
Vælg runde:
Regular season
K V/T P % PPK/MPPK HJEMME V/T HJEMME PPK/MPPK UDE V/T UDE PPK/MPPK I TRÆK SIDSTE 4
1. Bakken Bears 22 20/2 40 90.9 91.9/75.7 10/1 91.0/72.6 10/1 92.8/78.7 0 -
2. Svendborg 22 16/6 32 72.7 85.7/80.2 9/2 86.2/77.5 7/4 85.2/82.9 0 -
3. BK Amager 22 15/7 30 68.2 83.3/75.0 8/3 88.5/77.5 7/4 78.1/72.5 0 -
4. Horsens IC 22 14/8 28 63.6 87.6/79.4 7/4 84.9/75.3 7/4 90.3/83.5 0 -
5. Aabyhøj 22 13/9 26 59.1 87.4/86.4 8/3 90.0/83.7 5/6 84.7/89.1 0 -
6. Team Sjælland 22 13/9 26 59.1 87.7/83.2 7/4 94.1/84.1 6/5 81.4/82.3 0 -
7. Randers Cimbria 22 12/10 24 54.5 83.1/81.7 6/5 82.8/79.5 6/5 83.4/83.8 0 -
8. Team Fog Næstved 22 11/11 22 50.0 89.1/87.5 6/5 90.8/87.7 5/6 87.5/87.3 0 -
9. Hørsholm 79ers 22 9/13 18 40.9 76.9/80.0 6/5 79.7/75.8 3/8 74.0/84.3 0 -
10. SISU CPH 22 3/19 6 13.6 84.8/101.0 1/10 87.3/101.7 2/9 82.3/100.2 0 -
11. AaB Basket 22 3/19 6 13.6 80.7/93.0 0/11 77.3/92.4 3/8 84.1/93.5 0 -
12. Horsens BC 22 3/19 6 13.6 77.6/92.7 1/10 78.7/92.3 2/9 76.5/93.1 0 -
FORKORTELSER
K  - Kampe
V  - Sejre
T  - Nederlag
PTS  - Point
TP  - Total point
A  - Total offensive point
PPK  - Point per kamp
MPPK  - Modstander point per kamp
F-A  - F-A
DK 4 Sport
Udvalgt rekord
Spillere
Hold
2 pts scoringsprocent

Aabyhøj

Aarhus

100.0

Dato: 05-01-03

Login