TV fra Canal Digital Ligaen
Info

Bakken Bears er oprindeligt udsprunget af ABF og IK Skovbakken Basketball-Afdeling og fungerer som overbygning på denne. ABF blev startet i 1953 og overgik til Skovbakken Basketball i 1962 som efterfølger til Aarhus Basketball Forening (ABF). I sæsonen 2003/04 spillede bjørnene under navnet SK Aarhus.

Stiftelse:
IK Skovbakken: 27. maj 1927
Aarhus Basketball Forening: 7. oktober 1953
Skovbakken Basketball: 1. november 1962
Bakken Bears ApS stiftet: 1. juli 2005

Stilling
W/L P
1. Bakken Bears 20/2 40
2. Svendborg 16/6 32
3. BK Amager 15/7 30
4. Horsens IC 14/8 28
5. Aabyhøj 13/9 26
6. Team Sjælland 13/9 26
7. Randers Cimbria 12/10 24
8. Team Fog Næstved 11/11 22
9. Hørsholm 79ers 9/13 18
10. SISU CPH 3/19 6
11. AaB Basket 3/19 6
12. Horsens BC 3/19 6
Næste Kamp
By: Aarhus
Standings place: 1 Won/Lost: 20/2
Sammenlign med: 

Bakken Bears
Samlede statistikker
Vælg runde: 
No. Spiller K 5 Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS GNS
S/F S/F S/F A F T
0 A. Tyrone Heard 24 0 635 115/193 42/105 46/64 2773100 72 52 37 60 7 18.54 402 16.75
0 S. Qwist 24 0 589 118/191 2/6 58/85 34111145 31 50 28 17 22 15.96 300 12.50
0 A. Jakobsen 26 0 607 85/157 18/62 95/113 196180 106 56 60 59 2 14.31 319 12.27
0 N. Iversen 13 0 309 30/61 21/50 21/29 234063 37 31 16 7 3 13.08 144 11.08
0 M. Niebling 20 0 356 77/133 13/44 28/34 204666 16 26 19 9 9 10.45 221 11.05
0 J. Jensen 26 0 574 47/88 30/74 49/74 236588 55 56 40 49 7 10.85 233 8.96
0 J. Buur Sinding 24 0 504 81/138 1/1 25/51 3766103 28 64 27 12 20 10.13 190 7.92
0 D. Meltesen 12 0 137 34/56 0/0 18/21 112334 3 20 9 4 2 7.92 86 7.17
0 C. Hesseldal 29 0 419 78/137 2/6 25/58 365490 23 46 41 17 0 6.21 187 6.45
0 A. Jørgensen 29 0 428 51/90 18/50 19/32 101525 31 35 45 15 2 4.10 175 6.03
0 A. Nielsen 28 0 328 22/41 30/76 14/22 63339 33 32 29 13 0 4.68 148 5.29
0 M. Kristensen 26 0 319 25/60 9/28 14/22 183250 21 30 27 19 1 3.58 91 3.50
0 S. Smidt Krath 19 0 166 20/32 2/7 13/20 172441 8 30 10 4 2 4.21 59 3.11
0 R. Dreyer Christensen 7 0 59 7/12 1/11 4/4 303 3 6 7 2 0 1.00 21 3.00
0 J. Jensen 20 0 265 17/31 5/16 9/16 82735 20 17 29 14 1 3.35 58 2.90
0 A. Tjønneland 9 0 68 10/15 0/1 1/3 202 5 6 2 8 1 3.00 21 2.33
0 R. Madsen 1 0 10 1/1 0/1 0/0 011 0 1 3 1 0 0.00 2 2.00
0 M. Sahlertz 1 0 03 0/1 0/0 0/0 000 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00
0 M. Birk Nørgaard 2 0 15 0/1 0/0 0/2 257 0 1 0 0 0 2.00 0 0.00
hold 134 197 331 1 31 66
Total 29 818/1438 194/538 439/650 296676972 492 559 429 311 79 2657
Gennemsnit 28.2/49.6 6.7/18.6 15.1/22.4 10.223.333.5 17.0 19.3 14.8 10.7 2.7 91.6
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
5  - Indestartere
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Forsvars Rebounds
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
GNS  - Gennemsnit