TV fra Canal Digital Ligaen
Stilling
W/L P
1. Bakken Bears 20/2 40
2. Svendborg 16/6 32
3. BK Amager 15/7 30
4. Horsens IC 14/8 28
5. Aabyhøj 13/9 26
6. Team Sjælland 13/9 26
7. Randers Cimbria 12/10 24
8. Team Fog Næstved 11/11 22
9. Hørsholm 79ers 9/13 18
10. SISU CPH 3/19 6
11. AaB Basket 3/19 6
12. Horsens BC 3/19 6
Næste Kamp

Standings place: 11 Won/Lost: 3/19
Sammenlign med: 

AaB Basket
Samlede statistikker
Vælg runde: 
No. Spiller K 5 Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS GNS
S/F S/F S/F A F T
0 A. Paez 19 0 661 190/320 22/69 81/118 4787134 53 42 69 29 13 24.89 527 27.74
0 M. Ray Watts 19 0 607 135/246 12/34 65/107 68115183 39 41 55 26 3 20.63 371 19.53
0 C. Sillén 13 0 387 27/62 29/75 19/25 52429 37 28 35 35 0 10.69 160 12.31
0 C. Trap Thomsen 22 0 566 48/95 21/55 36/54 404888 23 54 24 25 6 9.73 195 8.86
0 M. Sørensen Larsen 22 0 689 30/79 29/92 23/35 114253 41 46 61 14 2 4.32 170 7.73
0 B. Koldegaard 16 0 418 27/68 15/43 24/34 163349 17 32 30 9 3 5.75 123 7.69
0 O. Garo 11 0 145 23/40 0/0 9/15 161531 4 35 17 2 2 4.91 55 5.00
0 M. Johannes Riipinen 22 0 530 13/45 13/63 19/22 52429 51 41 50 14 0 1.95 84 3.82
0 S. Sørensen 18 0 222 10/30 11/38 6/14 242650 7 21 8 4 0 3.17 59 3.28
0 L. Kristiansen 2 0 39 1/3 0/4 2/2 235 1 7 1 2 1 3.00 4 2.00
0 C. Rom 4 0 51 3/8 0/0 1/3 336 0 15 2 2 2 2.00 7 1.75
0 M. Bach 18 0 243 5/17 0/2 8/14 81523 4 22 11 5 1 1.11 18 1.00
0 A. Svolka 5 0 107 1/4 0/2 0/2 167 0 10 4 1 0 -0.20 2 0.40
0 K. Nyman Kristensen 1 0 04 0/0 0/0 0/0 000 0 0 1 0 0 -1.00 0 0.00
0 J. Kristiansen 1 0 07 0/0 0/0 0/0 000 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
0 R. Bille Christensen 1 0 00 0/0 0/0 0/0 000 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
0 D. Vejrum Andersen 1 0 03 0/0 0/0 0/0 101 0 1 0 0 0 1.00 0 0.00
0 M. Kabel 1 0 00 0/0 0/0 0/0 000 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
hold 0 0 0 0 0 0
Total 22 513/1017 152/477 293/445 247441688 277 395 368 168 33 1775
Gennemsnit 23.3/46.2 6.9/21.7 13.3/20.2 11.220.031.3 12.6 18.0 16.7 7.6 1.5 80.7
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
5  - Indestartere
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Forsvars Rebounds
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
GNS  - Gennemsnit