| W/L | P | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Bakken Bears | 20/2 | 40 |
| 2. | Svendborg | 16/6 | 32 |
| 3. | BK Amager | 15/7 | 30 |
| 4. | Horsens IC | 14/8 | 28 |
| 5. | Aabyhøj | 13/9 | 26 |
| 6. | Team Sjælland | 13/9 | 26 |
| 7. | Randers Cimbria | 12/10 | 24 |
| 8. | Team Fog Næstved | 11/11 | 22 |
| 9. | Hørsholm 79ers | 9/13 | 18 |
| 10. | SISU CPH | 3/19 | 6 |
| 11. | AaB Basket | 3/19 | 6 |
| 12. | Horsens BC | 3/19 | 6 |
| Sammenlign med: |
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 3 | 88/159 | 55.3 | 17/55 | 30.9 | 46/70 | 65.7 | 28 | 54 | 82 | 22 | 58 | 36 | 32 | 5 | 273 | |
| Gns. | 29.3/53.0 | 5.7/18.3 | 15.3/23.3 | 9.3 | 18.0 | 27.3 | 7.3 | 19.3 | 12.0 | 10.7 | 1.7 | 81.7 | 91.0 | ||||
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 19 | 425/858 | 49.5 | 135/422 | 32.0 | 247/375 | 65.9 | 219 | 387 | 606 | 255 | 337 | 332 | 136 | 28 | 1502 | |
| Gns. | 22.4/45.2 | 7.1/22.2 | 13.0/19.7 | 11.5 | 20.4 | 31.9 | 13.4 | 17.7 | 17.5 | 7.2 | 1.5 | 70.9 | 79.1 | ||||
|
0.0% (0/0) |
0.0% (0/0) |
||||
|
0.0% (0/0) |
0.0% (0/0) |
||||
|
0.0% (0/0) |
0.0% (0/0) |
0.0% (0/0) |
|||
| 0.0% (0/0) | |||||
| 0.0% | 0.0% | ||||
| 0.0% | 0.0% | ||||
| 0.0% | 0.0% | ||||
| 0.0% | |||||
| 0.0% | |||||
|