| W/L | P | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Bakken Bears | 20/2 | 40 |
| 2. | Svendborg | 16/6 | 32 |
| 3. | BK Amager | 15/7 | 30 |
| 4. | Horsens IC | 14/8 | 28 |
| 5. | Aabyhøj | 13/9 | 26 |
| 6. | Team Sjælland | 13/9 | 26 |
| 7. | Randers Cimbria | 12/10 | 24 |
| 8. | Team Fog Næstved | 11/11 | 22 |
| 9. | Hørsholm 79ers | 9/13 | 18 |
| 10. | SISU CPH | 3/19 | 6 |
| 11. | AaB Basket | 3/19 | 6 |
| 12. | Horsens BC | 3/19 | 6 |
| Alder: | 27 |
| Højde: | 194 |
| vægt: | 90 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 103 | 2006-12-09 | Aabyhøj | 103:111 |
| 2P % | 0 | 2006-11-25 | Horsens BC | 101:91 |
| 3P % | 0 | 2006-11-12 | Horsens IC | 93:106 |
| STR % | 0 | 2006-11-12 | Horsens IC | 93:106 |
| REB T | 51 | 2006-11-12 | Horsens IC | 93:106 |
| AS | 21 | 2006-12-09 | Aabyhøj | 103:111 |
| EFF | 109 | 2006-12-09 | Aabyhøj | 103:111 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|