05-01-08   14:45
1
0
4
7
3
27-14 31-22 20-19 26-18
Spillested: Amagerhallen
Tilskuere: 0
Dommere: Rune Ressel Larsen, Thomas Kjørnæs
Commissioner: -
Box score
BK Amager
Aabyhøj
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  K. Buron DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
  F. Larsen 13:31 2/3 66.7 1/1 100 0/0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 11 7
  J. Aaron Smith 31:02 3/3 100 1/3 33.3 2/2 100 0 5 5 4 0 1 6 0 23 11
  H. Falsvig 08:48 1/2 50 0/1 0 2/2 100 0 1 1 1 2 2 1 0 3 4
  S. Seilund 04:42 2/2 100 0/0 0 1/1 100 0 0 0 0 1 1 0 0 4 5
  R. Larsen 07:44 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 7 5
  M. Rasmussen 21:10 0/1 0 1/2 50 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3
  N. Christensen 18:47 2/4 50 0/4 0 1/1 100 1 2 3 3 3 4 0 0 1 5
  M. Seilund 14:19 3/4 75 0/0 0 0/1 0 1 1 2 1 1 2 0 1 6 6
  M. Cooper 26:31 7/7 100 2/3 66.7 0/0 0 1 5 6 2 2 0 0 2 29 20
  P. Johansen 24:53 5/8 62.5 2/2 100 2/7 28.6 2 4 6 4 2 1 1 1 21 18
  K. Norsgaard Rieper-Holm 28:33 4/4 100 1/3 33.3 9/11 81.8 0 3 3 7 2 3 2 0 25 20
Hold                  
Total 200:00 30/39 76.9 9/20 45 17/25 68 5 23 28 27 14 14 11 4 132 104
Træner: Jesper Sørensen
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  J. Nissen Pedersen 24:32 3/6 50 0/0 0 1/2 50 0 3 3 1 2 0 0 0 7 7
  R. Laier 18:47 1/5 20 0/0 0 1/2 50 1 2 3 0 2 1 1 0 1 3
  A. Jørgensen 26:17 5/9 55.6 0/1 0 2/2 100 1 1 2 0 3 5 0 0 4 12
  H. Sørensen 15:10 3/4 75 1/4 25 0/0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 7 9
  P. Linnet Mikkelsen 29:13 2/4 50 1/5 20 4/7 57.1 0 1 1 1 2 4 1 0 1 11
  M. Sørensen Larsen 19:34 1/1 100 0/2 0 0/0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 3 2
  B. Thiesen 06:39 3/3 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 6
  A. Hejgaard 23:07 3/4 75 3/8 37.5 4/4 100 0 0 0 3 1 1 1 0 16 19
  J. Benjamin 26:45 2/4 50 0/0 0 0/0 0 0 6 6 0 4 0 0 0 8 4
Hold                  
Total 190:04 23/40 57.5 5/20 25 12/17 70.6 2 14 16 7 19 12 6 0 53 73
Træner: Christian Aarøe
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
BK Amager 30/39 76.9 9/20 45 17/25 68 5 23 28 27 14 14 11 4 132 104
Aabyhøj 23/40 57.5 5/20 25 12/17 70.6 2 14 16 7 19 12 6 0 53 73
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp