TV fra Canal Digital Ligaen
Stilling
W/L P
1. Bakken Bears 21/3 42
2. Svendborg 19/5 38
3. BK Amager 15/9 30
4. Randers Cimbria 11/13 22
5. Hørsholm 79ers 11/13 22
6. Horsens IC 10/14 20
7. Team FOG Næstved 9/15 18
8. Aabyhøj 6/18 12
9. SISU CPH 6/18 12
Næste Kamp
By: Næstved
Standings place: 7 Won/Lost: 9/15
Sammenlign med: 

Team FOG Næstved
Samlede statistikker
Vælg runde: 
No. Spiller K 5 Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS GNS
S/F S/F S/F A F T
0 B. Omar Thomas 24 0 868 150/245 58/145 115/160 3080110 76 28 60 48 23 23.29 589 24.54
0 T. Soltau 19 0 643 141/254 8/28 84/104 4292134 13 51 59 15 5 18.16 390 20.53
0 M. Dennis 24 0 868 116/211 31/100 128/142 3473107 96 47 61 59 14 20.42 453 18.88
0 S. Dordevic 10 0 303 25/46 14/44 11/17 81927 64 20 22 13 1 12.90 103 10.30
0 L. Høirup 20 0 455 37/72 34/85 16/22 141832 26 58 27 21 1 7.65 192 9.60
0 D. Nekrasov 19 0 385 46/88 0/4 30/52 335790 7 57 26 10 7 7.47 122 6.42
0 M. Høirup 24 0 567 45/83 3/20 36/52 355489 27 68 43 30 5 7.17 135 5.63
0 B. Koldegaard 6 0 112 6/15 3/10 10/10 246 2 10 5 0 0 3.00 31 5.17
0 C. Henriksen 5 0 23 0/0 4/6 0/0 044 1 2 2 1 0 2.80 12 2.40
0 J. Lücking 1 0 04 1/1 0/0 0/1 202 0 1 0 0 0 3.00 2 2.00
0 M. Hansen 11 0 70 8/14 0/0 4/7 6410 3 13 5 4 1 2.18 20 1.82
0 P. Oparnica 15 0 183 6/12 0/0 3/5 101525 8 34 12 18 7 3.53 15 1.00
0 A. Wulff 19 0 216 1/5 4/16 1/4 11011 16 34 20 12 0 0.79 15 0.79
0 R. Wurr 15 0 67 4/10 0/4 1/1 123 6 8 2 0 0 0.40 9 0.60
0 H. M. Petersen 9 0 29 2/3 0/1 0/0 000 1 3 3 1 0 0.11 4 0.44
0 S. Pavlovic 1 0 01 0/0 0/0 0/0 000 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
hold 152 169 321 0 19 16
Total 24 588/1059 159/463 439/577 218432650 346 434 347 232 64 2092
Gennemsnit 24.5/44.1 6.6/19.3 18.3/24.0 9.118.027.1 14.4 18.1 14.5 9.7 2.7 87.2
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
5  - Indestartere
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Forsvars Rebounds
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
GNS  - Gennemsnit