| W/L | P | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Bakken Bears | 21/3 | 42 |
| 2. | Svendborg | 19/5 | 38 |
| 3. | BK Amager | 15/9 | 30 |
| 4. | Randers Cimbria | 11/13 | 22 |
| 5. | Hørsholm 79ers | 11/13 | 22 |
| 6. | Horsens IC | 10/14 | 20 |
| 7. | Team FOG Næstved | 9/15 | 18 |
| 8. | Aabyhøj | 6/18 | 12 |
| 9. | SISU CPH | 6/18 | 12 |
| Alder: | 26 |
| Højde: | 190 |
| vægt: | 85 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 90 | 2008-02-16 | Aabyhøj | 90:69 |
| 2P % | 0 | 2007-10-24 | Horsens IC | 76:74 |
| 3P % | 0 | 2007-11-03 | Svendborg | 87:95 |
| STR % | 0 | 2007-12-08 | Aabyhøj | 88:91 |
| REB T | 40 | 2007-10-24 | Horsens IC | 76:74 |
| AS | 19 | 2008-03-22 | Bakken Bears | 73:89 |
| EFF | 139 | 2008-03-27 | Bakken Bears | 69:81 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|