| W/L | P | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Bakken Bears | 21/3 | 42 |
| 2. | Svendborg | 19/5 | 38 |
| 3. | BK Amager | 15/9 | 30 |
| 4. | Randers Cimbria | 11/13 | 22 |
| 5. | Hørsholm 79ers | 11/13 | 22 |
| 6. | Horsens IC | 10/14 | 20 |
| 7. | Team FOG Næstved | 9/15 | 18 |
| 8. | Aabyhøj | 6/18 | 12 |
| 9. | SISU CPH | 6/18 | 12 |
| Alder: | 26 |
| Højde: | 190 |
| vægt: | 89 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 104 | 2008-01-05 | Aabyhøj | 104:73 |
| 2P % | 0 | 2007-11-10 | Aabyhøj | 91:86 |
| 3P % | 0 | 2008-03-27 | Svendborg | 83:87 |
| STR % | 0 | 2008-03-17 | Horsens IC | 98:72 |
| REB T | 39 | 2008-03-13 | Horsens IC | 99:105 |
| AS | 27 | 2008-01-05 | Aabyhøj | 104:73 |
| EFF | 132 | 2008-01-05 | Aabyhøj | 104:73 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|