| W/L | P | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Bakken Bears | 21/3 | 42 |
| 2. | Svendborg | 19/5 | 38 |
| 3. | BK Amager | 15/9 | 30 |
| 4. | Randers Cimbria | 11/13 | 22 |
| 5. | Hørsholm 79ers | 11/13 | 22 |
| 6. | Horsens IC | 10/14 | 20 |
| 7. | Team FOG Næstved | 9/15 | 18 |
| 8. | Aabyhøj | 6/18 | 12 |
| 9. | SISU CPH | 6/18 | 12 |
| Alder: | 27 |
| Højde: | 195 |
| vægt: | 93 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 123 | 2007-10-13 | Aabyhøj | 123:116 |
| 2P % | 0 | 2007-10-13 | Aabyhøj | 123:116 |
| 3P % | 0 | 2007-10-31 | Svendborg | 91:116 |
| STR % | 0 | 2007-11-17 | Hørsholm 79ers | 77:71 |
| REB T | 40 | 2008-03-06 | Horsens IC | 112:91 |
| AS | 26 | 2008-03-06 | Horsens IC | 112:91 |
| EFF | 143 | 2008-03-06 | Horsens IC | 112:91 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|