| W/L | P | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Bakken Bears | 21/3 | 42 |
| 2. | Svendborg | 19/5 | 38 |
| 3. | BK Amager | 15/9 | 30 |
| 4. | Randers Cimbria | 11/13 | 22 |
| 5. | Hørsholm 79ers | 11/13 | 22 |
| 6. | Horsens IC | 10/14 | 20 |
| 7. | Team FOG Næstved | 9/15 | 18 |
| 8. | Aabyhøj | 6/18 | 12 |
| 9. | SISU CPH | 6/18 | 12 |
| Alder: | 26 |
| Højde: | 190 |
| vægt: | 89 |
| Sammenlign med: |
| Hjemmeside: | http://www.bkamager.dk |
| Arena: |
Amagerhallen, Travbanehallen og TravbaneparkenLøjtegårdsvej 62-662770 Kastrup Telefon: 30 76 02 17/32 50 75 75
|
DM-Bronze:
2 stk.: 2005/2006, 2007/2008
Pokal-resultater:
Pokal-Guld:
1 stk.: 2005/2006