14-03-09   18:30
6
9
7
9
5-22 14-19 18-24 32-14
Spillested: Roskilde
Tilskuere: 0
Dommere: Rune R. Larsen, Pelle Persson
Commissioner: -
Box score
Roskilde BBC
SISU CPH
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  J. Villars Dilling 08:45 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
  D. Thibodeau 27:42 4/7 57.1 0/0 0 4/6 66.7 3 10 13 2 2 1 0 2 23 12
  K. Borgan 34:31 5/8 62.5 0/3 0 7/8 87.5 2 4 6 6 2 3 1 0 20 17
  M. Rasmussen 08:50 2/5 40 0/1 0 0/0 0 3 1 4 1 2 1 0 0 4 4
  M. Hermansen 13:44 0/1 0 0/4 0 0/0 0 1 1 2 1 3 4 2 0 -4 0
  M. Brown 32:45 4/11 36.4 0/0 0 2/2 100 1 6 7 1 1 3 1 2 11 10
  A. Jensen 29:03 1/5 20 2/6 33.3 2/3 66.7 0 1 1 1 4 3 1 0 1 10
  S. Marquardsen 07:53 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 -1 0
  T. Lund Sinding 12:35 2/3 66.7 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 4
  K. Sarquah 24:12 1/2 50 3/6 50 1/2 50 3 3 6 3 5 3 0 1 14 12
Hold                  
Total 200:00 19/45 42.2 5/21 23.8 16/21 76.2 13 29 42 15 20 19 6 5 71 69
Træner: Martin Hermansen
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  E. Ask Meincke 09:01 0/0 0 1/2 50 0/0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 3 3
  J. McFarlane 10:59 3/5 60 0/0 0 1/2 50 1 0 1 1 0 2 2 0 6 7
  P. Dahl Knudsen 10:37 0/2 0 0/1 0 2/2 100 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
  L. Jónsson 29:01 3/4 75 0/3 0 1/1 100 0 2 2 3 3 1 1 0 8 7
  L. Vrcelj 10:43 0/3 0 0/0 0 1/2 50 0 1 1 0 3 1 0 0 -3 1
  H. Thomsen 25:04 3/5 60 1/3 33.3 2/3 66.7 3 2 5 1 1 0 1 1 14 11
  M. Kearse 28:34 5/10 50 0/5 0 3/6 50 1 2 3 1 1 1 1 0 4 13
  C. Stangerup 05:59 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 -1 0
  J. Pellot-Rosa 20:18 5/7 71.4 3/3 100 0/0 0 0 5 5 1 0 1 0 1 23 19
  H. Schou 19:51 2/7 28.6 0/0 0 1/2 50 0 1 1 1 0 0 0 0 1 5
  Y. Akinocho 20:09 4/9 44.4 0/3 0 3/3 100 1 7 8 0 3 1 2 0 12 11
Hold                  
Total 190:16 25/52 48.1 5/23 21.7 14/21 66.7 8 24 32 9 15 10 7 2 67 79
Træner: Jesper Krone
Comparisson of statistical coeficients
Coeficient Roskilde BBC SISU CPH
Angrebs Rebounds/Brændte skud 27.7% 15.4%
Forsvars Rebounds/Modstander brændte skud 55.8% 51.1%
Team rebounds/Total game rebounds 56.8% 43.2%
AS/TO 0.8 0.9
ST/TO 0.3 0.7
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp