30-03-09   19:15
6
7
7
8
15-20 15-20 14-14 23-24
Spillested: Næstved Hallen
Tilskuere: 0
Dommere: Rune R. Larsen, Carsten Solrød Jensen
Commissioner: -
Box score
Team Fog Næstved
Bakken Bears
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  M. Hansen 10:17 0/2 0 0/0 0 4/4 100 0 3 3 0 2 0 0 0 5 4
  S. Dordevic 32:28 4/8 50 2/8 25 0/3 0 2 3 5 2 2 6 1 0 3 14
  L. Høirup 23:37 2/7 28.6 0/2 0 0/0 0 0 2 2 4 1 2 2 0 3 4
  A. Gross 37:06 3/12 25 0/0 0 2/2 100 5 4 9 4 3 4 1 2 11 8
  A. Wulff DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
  I. Otuontzdis 12:32 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 3 3 2 2 1 1 0 3 0
  M. Høirup 24:10 4/4 100 1/4 25 3/6 50 1 3 4 0 1 1 1 1 13 14
  D. Fatic 22:28 3/8 37.5 1/1 100 1/4 25 0 1 1 1 1 1 0 0 3 10
  H. M. Petersen 06:00 0/0 0 1/2 50 0/0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 3
  P. H Christensen 15:13 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4 5
  R. Wurr 16:09 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 5 5
Hold                  
Total 200:00 18/47 38.3 7/23 30.4 10/19 52.6 8 20 28 16 15 16 8 3 52 67
Træner: Geof Kotila
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  M. Kristensen 13:20 1/5 20 1/1 100 2/2 100 0 2 2 1 2 0 0 0 6 7
  J. Jensen 17:11 2/4 50 1/2 50 0/0 0 0 2 2 1 4 1 0 0 6 7
  C. Christoffersen 29:39 5/11 45.5 0/0 0 1/3 33.3 3 5 8 0 3 1 2 0 12 11
  A. Nielsen 13:12 0/0 0 1/3 33.3 0/0 0 0 3 3 0 2 1 2 0 5 3
  E. Bell 20:21 5/7 71.4 2/4 50 0/0 0 2 1 3 1 5 2 2 0 16 16
  S. Qwist 13:22 3/5 60 0/0 0 1/2 50 1 4 5 0 2 2 0 0 7 7
  M. Thuesen 22:10 4/5 80 0/0 0 5/6 83.3 0 0 0 5 2 0 0 0 16 13
  J. Buur Sinding 05:07 1/2 50 0/0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2
  A. Jakobsen 18:13 0/0 0 1/3 33.3 2/2 100 0 2 2 7 2 1 2 0 13 5
  M. Sahlertz 18:56 2/5 40 1/3 33.3 0/0 0 0 2 2 1 0 2 1 0 4 7
Hold                  
Total 171:31 23/44 52.3 7/16 43.8 11/17 64.7 6 21 27 16 22 10 9 0 84 78
Træner: Mads Sigersted
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
Team Fog Næstved 18/47 38.3 7/23 30.4 10/19 52.6 8 20 28 16 15 16 8 3 52 67
Bakken Bears 23/44 52.3 7/16 43.8 11/17 64.7 6 21 27 16 22 10 9 0 84 78
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp