Stilling
Vælg runde:
Regular season
K V/T P % PPK/MPPK HJEMME V/T HJEMME PPK/MPPK UDE V/T UDE PPK/MPPK I TRÆK SIDSTE 4
1. Bakken Bears 18 13/5 26 72.2 82.9/73.7 6/3 79.3/74.3 7/2 86.4/73.0 0 -
2. Randers Cimbria 18 12/6 24 66.7 83.2/79.7 6/3 80.2/77.0 6/3 86.1/82.4 0 -
3. Svendborg 18 12/6 24 66.7 90.6/83.2 7/2 94.6/86.7 5/4 86.6/79.7 0 -
4. BK Amager 18 11/7 22 61.1 86.4/81.1 6/3 88.7/84.4 5/4 84.1/77.7 0 -
5. Team Fog Næstved 18 11/7 22 61.1 81.8/82.2 7/2 83.6/82.7 4/5 80.0/81.7 0 -
6. Hørsholm 79ers 18 10/8 20 55.6 73.9/75.8 6/3 74.9/75.7 4/5 73.0/75.9 0 -
7. SISU CPH 18 9/9 18 50.0 82.4/81.4 5/4 82.0/81.3 4/5 82.9/81.4 0 -
8. Aabyhøj 18 6/12 12 33.3 82.4/87.9 4/5 83.3/85.9 2/7 81.6/89.9 0 -
9. Horsens IC 18 4/14 8 22.2 78.4/86.7 2/7 78.8/87.6 2/7 78.0/85.8 0 -
10. Roskilde BBC 18 2/16 4 11.1 79.8/90.3 1/8 76.9/85.8 1/8 82.7/94.8 0 -
FORKORTELSER
K  - Kampe
V  - Sejre
T  - Nederlag
PTS  - Point
TP  - Total point
A  - Total offensive point
PPK  - Point per kamp
MPPK  - Modstander point per kamp
F-A  - F-A
DK 4 Sport
Udvalgt rekord
Spillere
Hold
Blokerede skud

Horsens IC

Horsens

12

Dato: 17-03-04

Login