TV fra Canal Digital Ligaen
Info

Bakken Bears er oprindeligt udsprunget af ABF og IK Skovbakken Basketball-Afdeling og fungerer som overbygning på denne. ABF blev startet i 1953 og overgik til Skovbakken Basketball i 1962 som efterfølger til Aarhus Basketball Forening (ABF). I sæsonen 2003/04 spillede bjørnene under navnet SK Aarhus.

Stiftelse:
IK Skovbakken: 27. maj 1927
Aarhus Basketball Forening: 7. oktober 1953
Skovbakken Basketball: 1. november 1962
Bakken Bears ApS stiftet: 1. juli 2005

Stilling
Regular season W/L P
1. Bakken Bears 13/5 26
2. Randers Cimbria 12/6 24
3. Svendborg 12/6 24
4. BK Amager 11/7 22
5. Team Fog Næstved 11/7 22
6. Hørsholm 79ers 10/8 20
7. SISU CPH 9/9 18
8. Aabyhøj 6/12 12
9. Horsens IC 4/14 8
10. Roskilde BBC 2/16 4
Næste Kamp
By: Aarhus
Standings place: 1 Won/Lost: 13/5
Sammenlign med: 

Bakken Bears
Samlede statistikker
Vælg runde: 
No. Spiller K 5 Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS GNS
S/F S/F S/F A F T
0 A. Jakobsen 27 0 667 64/126 50/135 82/111 165369 105 46 68 41 0 12.26 360 13.33
0 K. Clarke 28 0 744 110/213 25/87 64/90 72101173 31 59 46 24 25 13.39 359 12.82
0 I. Miskovic 25 0 575 124/229 1/2 41/82 68103171 29 43 48 23 10 13.20 292 11.68
0 C. Christoffersen 27 0 663 123/221 0/0 39/115 94151245 32 73 56 22 52 15.04 285 10.56
0 E. Bell 21 0 473 48/101 25/82 35/47 175168 42 59 46 35 6 9.00 206 9.81
0 J. Nutter 4 0 79 8/15 4/19 1/5 077 12 5 7 2 0 4.25 29 7.25
0 J. Jensen 28 0 614 37/76 33/102 24/41 256489 46 73 29 26 6 7.50 197 7.04
0 M. Thuesen 27 0 495 40/87 15/41 36/72 233154 75 38 43 32 0 6.30 161 5.96
0 S. Qwist 16 0 178 40/82 0/4 12/26 212445 7 23 14 6 2 4.88 92 5.75
0 M. Sahlertz 28 0 354 36/76 19/60 15/19 282957 17 30 24 12 3 4.43 144 5.14
0 J. Buur Sinding 28 0 390 46/101 1/2 14/32 284472 11 53 18 8 19 4.54 109 3.89
0 S. Smidt Krath 11 0 88 13/22 1/3 10/15 81119 5 13 12 2 2 3.55 39 3.55
0 R. Dalbøge 14 0 108 7/17 6/22 3/3 336 9 13 3 3 1 1.79 35 2.50
0 M. Kristensen 25 0 264 13/47 7/43 12/27 161733 12 27 18 10 2 0.52 59 2.36
0 A. Nielsen 17 0 122 0/3 11/41 6/6 11112 6 9 9 3 1 1.12 39 2.29
hold 134 197 331 1 31 66
Total 29 709/1416 198/643 394/691 4207001120 439 564 441 249 129 2406
Gennemsnit 24.4/48.8 6.8/22.2 13.6/23.8 14.524.138.6 15.1 19.4 15.2 8.6 4.4 83.0
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
5  - Indestartere
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Forsvars Rebounds
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
GNS  - Gennemsnit