TV fra Canal Digital Ligaen
Stilling
Regular season W/L P
1. Bakken Bears 13/5 26
2. Randers Cimbria 12/6 24
3. Svendborg 12/6 24
4. BK Amager 11/7 22
5. Team Fog Næstved 11/7 22
6. Hørsholm 79ers 10/8 20
7. SISU CPH 9/9 18
8. Aabyhøj 6/12 12
9. Horsens IC 4/14 8
10. Roskilde BBC 2/16 4
Næste Kamp
By: Aarhus
Standings place: 8 Won/Lost: 6/12
Sammenlign med: 

Aabyhøj
Samlede statistikker
Vælg runde: 
No. Spiller K 5 Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS GNS
S/F S/F S/F A F T
0 C. Gilliam 20 0 721 197/312 0/4 98/137 4385128 49 44 58 35 8 24.80 492 24.60
0 J. Donnell Benjamin 20 0 571 80/138 25/65 48/69 5470124 14 47 28 14 23 15.55 283 14.15
0 D. Thomas 20 0 615 52/108 20/71 44/56 104252 71 48 46 37 1 10.20 208 10.40
0 S. Rønlev 20 0 436 43/61 28/80 18/22 72734 48 52 42 21 0 8.75 188 9.40
0 P. Linnet Mikkelsen 8 0 143 13/19 13/35 9/9 268 7 5 9 4 0 7.00 74 9.25
0 R. Moniak 5 0 68 7/17 8/12 6/8 3811 3 7 10 2 0 6.80 44 8.80
0 H. Sørensen 19 0 458 21/37 22/64 12/17 71421 45 31 30 12 0 5.53 120 6.32
0 A. Hejgaard 18 0 316 19/29 13/34 27/35 31518 42 28 29 9 0 5.83 104 5.78
0 T. Skotting 9 0 103 18/37 0/2 9/12 11011 5 10 3 4 1 4.33 45 5.00
0 K. Kazankov 12 0 156 4/12 7/11 2/6 7613 13 12 10 5 0 3.00 31 2.58
0 M. Sørensen Larsen 7 0 63 0/0 6/11 0/0 055 6 3 7 3 0 2.86 18 2.57
0 T. Jessen 1 0 03 1/1 0/0 0/0 000 0 0 0 0 0 2.00 2 2.00
0 R. Eg Hvedemose Jørgensen 1 0 10 1/1 0/0 0/0 000 0 0 0 1 0 3.00 2 2.00
0 R. Laier 19 0 221 11/23 1/13 4/11 91827 10 33 14 10 0 1.63 29 1.53
0 M. Dan Jørgensen 2 0 06 1/2 0/0 0/0 000 1 0 0 0 0 1.00 2 1.00
0 A. Elsner 4 0 32 1/1 0/1 0/1 033 3 3 2 1 0 1.25 2 0.50
0 M. Kjems Drægert 10 0 50 2/7 0/0 0/1 134 2 6 4 0 0 0.00 4 0.40
0 A. Mortensen 3 0 16 0/1 0/0 0/0 011 1 1 1 0 0 0.00 0 0.00
hold 108 138 246 2 24 40
Total 20 471/806 143/403 277/384 147313460 320 330 293 158 33 1648
Gennemsnit 23.6/40.3 7.2/20.2 13.9/19.2 7.415.723.0 16.0 16.5 14.7 7.9 1.7 82.4
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
5  - Indestartere
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Forsvars Rebounds
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
GNS  - Gennemsnit