Martin Hermansen
9.1
Points PG
3.7
Rebounds PG
1.6
Assists PG

Født: 00-00-00

Højde (cm): 195

vægt (kg): 110

Position: Forward

Statistikgennemsnit - Roskilde BBC
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
19 29:29 50.8 27.9 74.2 0.7 3.1 3.7 1.6 2.2 2.1 0.6 0.1 7.1 9.1
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
04-10-08 Svendborg 86:108 37:16 3/5 60.0 6/13 46.2 2/2 100.0 2 4 6 4 2 1 2 0 28 26
11-10-08 BK Amager 108:116 12:53 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 3
23-10-08 Randers Cimbria 82:90 32:01 2/2 100.0 2/8 25.0 1/2 50.0 0 5 5 2 4 3 0 0 8 11
25-10-08 Hørsholm 79ers 67:69 35:31 2/3 66.7 0/5 0.0 2/2 100.0 0 2 2 5 1 0 0 0 7 6
01-11-08 Team Fog Næstved 84:88 38:18 4/7 57.1 1/3 33.3 0/0 0.0 0 5 5 0 3 2 0 0 9 11
09-11-08 Bakken Bears 80:88 31:37 2/4 50.0 2/4 50.0 0/0 0.0 2 7 9 5 4 3 0 0 17 10
16-11-08 Horsens IC 101:86 26:44 3/5 60.0 0/5 0.0 3/3 100.0 0 2 2 1 2 1 1 0 5 9
23-11-08 Aabyhøj 101:84 33:37 1/3 33.3 2/5 40.0 0/2 0.0 0 5 5 6 3 1 1 0 12 8
29-11-08 SISU CPH 88:100 31:26 2/4 50.0 0/4 0.0 2/2 100.0 1 1 2 0 3 5 0 0 -3 6
06-12-08 Svendborg 70:101 31:05 0/0 0.0 2/6 33.3 0/0 0.0 1 1 2 2 2 2 3 0 7 6
13-12-08 BK Amager 74:78 31:05 3/5 60.0 0/5 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 4 1 0 0 0 6
06-01-09 Randers Cimbria 74:95 26:27 1/3 33.3 2/7 28.6 1/2 50.0 1 2 3 0 1 4 0 1 1 9
17-01-09 Hørsholm 79ers 67:91 19:22 0/0 0.0 2/5 40.0 4/4 100.0 0 5 5 0 0 1 0 0 11 10
25-01-09 Team Fog Næstved 54:72 36:53 1/2 50.0 2/6 33.3 2/4 50.0 2 4 6 1 2 4 1 0 7 10
01-02-09 Bakken Bears 73:91 36:54 1/3 33.3 2/5 40.0 4/6 66.7 2 4 6 3 3 3 0 0 11 12
12-02-09 Horsens IC 67:89 33:59 1/3 33.3 2/6 33.3 2/2 100.0 0 3 3 0 1 3 1 0 5 10
21-02-09 Aabyhøj 79:85 23:50 3/4 75.0 1/5 20.0 0/0 0.0 0 1 1 1 2 0 1 0 7 9
Total     518:58 29/54 53.7 27/94 28.7 23/31 74.2 12 53 65 30 38 34 10 1 134 162
Gns.     30:31 1.7/3.2 1.6/5.5 1.4/1.8 0.7 3.1 3.8 1.8 2.2 2.0 0.6 0.1 7.9 9.5
Playoffs
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
08-03-09 SISU CPH 91:102 27:35 2/6 33.3 2/6 33.3 0/0 0.0 0 4 4 0 1 2 0 0 4 10
14-03-09 SISU CPH 69:79 13:44 0/1 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 1 1 2 1 3 4 2 0 -4 0
Total     41:19 2/7 28.6 2/10 20.0 0/0 0.0 1 5 6 1 4 6 2 0 0 10
Gns.     20:39 1.0/3.5 1.0/5.0 0.0/0.0 0.5 2.5 3.0 0.5 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 5.0
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning