TV fra Canal Digital Ligaen
Stilling
Regular season W/L P
1. Bakken Bears 13/5 26
2. Randers Cimbria 12/6 24
3. Svendborg 12/6 24
4. BK Amager 11/7 22
5. Team Fog Næstved 11/7 22
6. Hørsholm 79ers 10/8 20
7. SISU CPH 9/9 18
8. Aabyhøj 6/12 12
9. Horsens IC 4/14 8
10. Roskilde BBC 2/16 4
HOldgennemsnit
Alder: 24
Højde: 190
vægt: 86
Næste Kamp

Standings place: 10 Won/Lost: 2/16
Sammenlign med: 

Roskilde BBC
Game-by-Game Statistics






Statistikgennemsnit
K 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
20 49.7 31.9 73.8 8.2 22.9 31.0 12.7 16.8 15.0 7.0 2.6 75.3 79.8
Game by game statistics
No. Dato With Resultat 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF
S/F % S/F % S/F % A F T
1. 04-10-08 Svendborg 86:108 18/39 46.2 13/30 43.3 11/18 61.1 10 16 26 17 21 8 7 1 84
2. 11-10-08 BK Amager 108:116 33/55 60.0 9/15 60.0 15/18 83.3 3 14 17 11 29 14 10 0 101
3. 23-10-08 Randers Cimbria 82:90 23/49 46.9 6/20 30.0 18/23 78.3 6 25 31 17 19 12 8 4 85
4. 25-10-08 Hørsholm 79ers 67:69 16/28 57.1 7/31 22.6 14/22 63.6 11 29 40 12 13 20 7 4 66
5. 01-11-08 Team Fog Næstved 84:88 16/32 50.0 13/31 41.9 13/17 76.5 2 19 21 9 17 9 5 1 73
6. 09-11-08 Bakken Bears 80:88 23/48 47.9 8/20 40.0 10/17 58.8 9 27 36 19 13 15 7 0 83
7. 16-11-08 Horsens IC 101:86 27/39 69.2 10/24 41.7 17/23 73.9 7 16 23 17 14 10 12 4 115
8. 23-11-08 Aabyhøj 101:84 28/46 60.9 13/29 44.8 6/13 46.2 11 29 40 26 15 12 9 7 130
9. 29-11-08 SISU CPH 88:100 30/53 56.6 4/17 23.5 16/19 84.2 9 18 27 9 21 21 4 3 71
10. 06-12-08 Svendborg 70:101 22/47 46.8 6/24 25.0 8/10 80.0 9 21 30 19 16 22 7 2 61
11. 13-12-08 BK Amager 74:78 22/44 50.0 6/23 26.1 12/14 85.7 4 23 27 6 15 12 9 2 65
12. 06-01-09 Randers Cimbria 74:95 21/49 42.9 7/21 33.3 11/19 57.9 8 20 28 4 25 19 4 2 43
13. 17-01-09 Hørsholm 79ers 67:91 14/41 34.1 6/18 33.3 21/28 75.0 8 34 42 8 14 21 2 4 56
14. 25-01-09 Team Fog Næstved 54:72 17/43 39.5 2/20 10.0 14/20 70.0 16 22 38 8 9 20 11 3 44
15. 01-02-09 Bakken Bears 73:91 20/51 39.2 5/19 26.3 18/22 81.8 6 28 34 13 17 12 7 0 66
16. 12-02-09 Horsens IC 67:89 16/42 38.1 5/20 25.0 20/24 83.3 5 16 21 3 14 12 8 3 45
17. 21-02-09 Aabyhøj 79:85 28/48 58.3 4/19 21.1 11/14 78.6 8 18 26 14 12 14 6 0 73
18. 26-02-09 SISU CPH 81:94 32/64 50.0 2/16 12.5 11/13 84.6 14 29 43 15 13 13 6 6 90
19. 08-03-09 SISU CPH 91:102 28/49 57.1 9/21 42.9 8/11 72.7 4 24 28 11 18 15 4 0 83
20. 14-03-09 SISU CPH 69:79 19/45 42.2 5/21 23.8 16/21 76.2 13 29 42 15 20 19 6 5 71
FORKORTELSER
K  - Kampe
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PPK  - Point per kamp